Burdur'da 1984 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
26 Mart 1989 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 26 Mart 1989 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Burdur Belediyesi ile 5 ilçe ve 15 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2]
Burdur | |
|---|---|
| Seçmen sayısı | 60.460 |
| Sandık sayısı | 212 |
| ANAP | 10 / 21
|
| SODEP | 5 / 21
|
| DYP | 3 / 21
|
| HP | 3 / 21
|

Burdur Merkez
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 22.095 | 80 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[3] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SODEP | Sosyal Demokrasi Partisi | Nurhan Çiftçibaşı | 6.798 | %34,44 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Şükrü Fığlalı | 6.412 | %32,48 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Ahmet Sayın | 4.500 | %22,8 | |||||
| HP | Halkçı Parti | Ramazan Haydar Erçiftçi | 1.322 | %6,7 | |||||
| RP | Refah Partisi | Hüseyin Ağaoğlu | 708 | %3,59 | |||||
| Toplam | 19.740 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 1.150 | ||||||||
Burdur beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Bağsaray Doğru Yol Partisi Mehmet Sönmez 707 %65,3 Çeltikçi Doğru Yol Partisi Süleyman Yener 547 %51,8 Kemer Anavatan Partisi Maaz Altınkaynak 480 %48,3 Kozluca Sosyal Demokrasi Partisi Hasan Dilekçi 441 %43,9
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.289 | 9 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Altındal | 993 | %48,68 | |||||
| SODEP | Sosyal Demokrasi Partisi | Bilinmiyor | 710 | %34,8 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Bilinmiyor | 337 | %16,52 | |||||
| Toplam | 2.040 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 153 | ||||||||
Ağlasun beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Yeşilbaşköy Anavatan Partisi İsmail Sezgin 420 %51,6
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 9.143 | 29 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[4] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Kemal Kaplan | 2.810 | %34,37 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mahmut Yüce | 2.050 | %25,08 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Mehmet Topay | 1.548 | %18,94 | |||||
| SODEP | Sosyal Demokrasi Partisi | Ali Konu | 683 | %8,35 | |||||
| HP | Halkçı Parti | Ertuğrul Karabay | 342 | %4,18 | |||||
| RP | Refah Partisi | Hüseyin Çin | 270 | %3,3 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Hasan Hüseyin Soysal | 205 | %2,51 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | İsmet Bütün | 198 | %2,42 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Halil Yıldız | 69 | %0,84 | |||||
| Toplam | 8.175 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 462 | ||||||||
Bucak beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Kızılkaya Anavatan Partisi Erol Atasoy 546 %71,4 Ürkütlü Halkçı Parti Ali Öztürk 354 %48,4
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 4.136 | 14 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday[5] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SODEP | Sosyal Demokrasi Partisi | Mehmet Eryurt | 1.407 | %38,13 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Osman Doğan | 1.274 | %34,53 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Haliloğlu | 962 | %26,07 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsız | Hasan Akay | 47 | %1,27 | |||||
| Toplam | 3.690 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 223 | ||||||||
Gölhisar beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Çavdır Halkçı Parti Mehmet Özarslan 529 %48,0 Dirmil (Altınyayla) Anavatan Partisi Ali Serttaş 760 %47,6 Kozağacı Anavatan Partisi Mehmet Özdemir 254 %40,8 Söğüt Halkçı Parti Şeref Yavuz 373 %42,6 Yusufça Anavatan Partisi İsmail Erdem 476 %47,7
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.461 | 7 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Erdoğan | 1.249 | %58,2 | |||||
| SODEP | Sosyal Demokrasi Partisi | Bilinmiyor | 897 | %41,8 | |||||
| Toplam | 2.146 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 76 | ||||||||
Tefenni beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Beyköy Anavatan Partisi Mustafa Şengün 556 %54,1 Karamanlı Doğru Yol Partisi Durali Baykan 1.295 %50,2
| Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
| 2.252 | 8 | ||||||||
| Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
| SODEP | Sosyal Demokrasi Partisi | Nadir Doğan | 535 | %25,98 | |||||
| DYP | Doğru Yol Partisi | Hasan Hüseyin Aygün | 517 | %25,11 | |||||
| ANAP | Anavatan Partisi | Şeref Ayanoğlu | 479 | %23,26 | |||||
| HP | Halkçı Parti | Bilinmiyor | 459 | %22,29 | |||||
| BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 69 | %3,35 | |||||
| Toplam | 2.059 | ||||||||
| Geçersiz ya da boş | 70 | ||||||||
Yeşilova beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Güney Sosyal Demokrasi Partisi Abdullah Akın 455 %61,7
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Devlet İstatistik Enstitüsü (1984), Mahalli İdareler Seçimi Sonuçları, 25 Mart 1984, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimleri (Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları)" (PDF). 13 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Şubat 2023.
- ^ "Yerelnet 25 Mart 1984 Mahalli İdareler Genel Seçimi". 6 Mayıs 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2023.
- ^ Milliyet Gazetesi, 19.02.1984, sf. 9
- ^ Bucak Oğuzhan Gazetesi, 27.03.1984, sf. 2
- ^ Gölhisar Gazetesi, 23.03.1984, sf. 1