Chevrolet Captiva
Görünüm
| Chevrolet Captiva | |
|---|---|
| Genel Bakış | |
| Üretici | General Motors |
| Diğer adı | Daewoo Winstorm Holden Captiva |
| Üretim | 2006–günümüz |
| Montaj | Kazakistan: Ust-Kamenogorsk Rusya: Sankt-Peterburg Güney Kore: Bupyeong-gu, Incheon Tayland: Rayong Özbekistan: Asaka[1] Vietnam: Hanoi |
| Gövde ve Şasi | |
| Sınıf | Compact crossover SUV |
| Gövde tipi | 5-kapı wagon |
| Düzen | Önden motorlu, arkadan çekiş Önden motorlu, dört tekerlekten çekiş |
| Platform | GM Theta platform |
| Benzerleri | Opel Antara |
| Teknik Özellikler | |
| Motor | 2.0 L VCDi sıralı 4 silindir (dizel) 2.2 L VCDi sıralı 4 silindir (dizel) 2.4 L Ecotec sıralı 4 silindir (benzinli) 3.0 L SIDI V6 (benzinli) 3.2 L Alloytec V6 (benzinli) |
| Şanzıman | 5-vites otomatik 5-vites manuel 6-vites otomatik |
| Dingil mesafesi | 2.707 mm (106,6 in) |
| Uzunluk | 4.637 mm (182,6 in) |
| Genişlik | 1.849 mm (72,8 in) |
| Yükseklik | 1.720 mm (67,7 in) |
Chevrolet Captiva, Chevrolet'in 2006 yılında satışa sunduğu SUV modelidir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Uzbekistan to invest US$48m to UzDaewoo Auto". Uzbekistan Daily. 22 Kasım 2007. 20 Mart 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2011.
Wikimedia Commons'ta Chevrolet Captiva ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |