Chimborazo (il)
Görünüm
| Chimborazo | |
|---|---|
İl | |
| Ülke | Ekvador |
| Başkent | Riobamba |
| Nüfus (2010) | |
| • Toplam | 458.581 |
Resmî site chimborazo.gov.ec | |
Chimborazo (İspanyolca telaffuz: [tʃimboˈɾaso]) Ekvador'da yer alan bir ildir. İlin başkenti Riobamba şehridir.
Kantonlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kanton | Nüfus (2001) | Alan (km²) | Merkez/Başkent |
|---|---|---|---|
| Alausí | 42,823 | 1,644 | Alausí |
| Chambo | 10,541 | 163 | Chambo |
| Chunchi | 12,474 | 273 | Chunchi |
| Colta | 44,701 | 829 | Cajabamba |
| Cumandá | 9,395 | 159 | Cumandá |
| Guamote | 35,210 | 1,216 | Guamote |
| Guano | 37,888 | 460 | Guano |
| Pallatanga | 10,800 | 377 | Pallatanga |
| Penipe | 6,485 | 370 | Penipe |
| Riobamba | 193,315 | 980 | Riobamba |
| Ekvador ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |