Chisamba Lungu
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Chisamba Lungu | ||
| Doğum tarihi | 31 Ocak 1991 | ||
| Doğum yeri | Kafue, Zambiya | ||
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Nkana | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2007-2009 | Zanaco FC | 0 | (0) |
| 2009-2010 | Baia Zugdidi | 29 | (1) |
| 2010-2017 | Ural Sverdlovsk Oblast | 141 | (7) |
| 2017-2018 | Alanyaspor | 10 | (0) |
| 2018- | Buildcon | 0 | (0) |
| Toplam | 180 | (8) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010- |
| 39 | (0) |
| Toplam | 39 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Mart 2015 | |||
Chisamba Lungu (d. 31 Ocak 1991), Zambiyalı millî futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| 2009-10 | Baia Zugdidi | Gürcistan Premier Ligi | 29 | 1 | 2 | 0 | - | - | 31 | 1 | ||
| 2010 | Ural | FNL | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2011-12 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||
| 2012-13 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | 18 | 3 | ||||
| 2013-14 | RPL | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | 0 | |||
| 2014-15 | 24 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 27 | 1 | |||
| 2015-16 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | - | 18 | 1 | ||||
| 2016-17 | 29 | 3 | 4 | 0 | - | - | 33 | 3 | ||||
| 2017-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2017-18 | Alanyaspor | Süper Lig | 10 | 1 | 3 | 0 | - | - | 13 | 1 | ||
| 2018-19 | Buildcon F.C. | Zambiya Süper Lig | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 2019-20 | Nkana F.C. | Zambiya Süper Lig | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Toplam | Gürcistan | 29 | 1 | 2 | 0 | - | - | 31 | 1 | |||
| Rusya | 150 | 7 | 8 | 1 | - | 2 | 0 | 160 | 8 | |||
| Türkiye | 10 | 1 | 3 | 0 | - | - | 13 | 1 | ||||
| Kariyer Toplamı | 199 | 9 | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 204 | 10 | |||
Millî takım
[değiştir | kaynağı değiştir]| Zambyia | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 13 | 0 |
| 2013 | 9 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 |
| Toplaml | 26 | 0 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Ural
[değiştir | kaynağı değiştir]- Rusya 2. Ligi: 2012-13
Millî takım
[değiştir | kaynağı değiştir]- Afrika Uluslar Kupası: 2012
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Zambiyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Zambiyalı futbolcu taslakları
- 1991 doğumlular
- Zambiyalı erkek futbolcular
- Zambiya millî futbol takımı futbolcuları
- Zambiyalı gurbetçi futbolcular
- Gürcistan'daki gurbetçi futbolcular
- Rusya'daki gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Afrika Uluslar Kupası kazanan futbolcular
- Rossiyskaya Premyer-Liga futbolcuları
- Erkek defans futbolcuları
- FC Zugdidi futbolcuları
- Alanyaspor yabancı futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- FK Ural futbolcuları
- 2012 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2013 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2015 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- Yaşayan insanlar