Demir Çelik Divriğispor
| Tam ad | Demir Çelik Divriğispor Kulübü | ||
|---|---|---|---|
| Renkler | Mavi-Kırmızı | ||
| Kuruluş | 1977 | ||
| Stadyum | Divriği Div-Han Stadyumu, Sivas (Kapasite: 1.350) | ||
| Başkan | |||
| Teknik direktör | |||
| Lig | Sivas 1. Amatör Ligi | ||
| 2024-25 | 1.A/ A Grubu, 1. (Play-offları geçemedi) | ||
|
| |||
Demir Çelik Divriğispor, Sivas'ta bulunan bir futbol takımı. Kulüp Sivas'ın Divriği ilçesinde, 1977 yılında kurulmuştur. 1999-2009 yılları arası 3. Lig'de mücadele etmiştir. 2009 yılında Sivas 1. Amatör Ligi'ne düştü.
Tarihçe
[değiştir | kaynağı değiştir]1999-2000 sezonunda 3. Lig'e yükselen kulüp, tarihinde ilk kez profesyonel liglerde mücadele etmeye başladı. 1999-2009 yılları arasında aralıksız 10 sezon 3. Lig'de mücadele eden kulüp, 2007-2008 sezonu sonunda 3. Lig 4. Klasman Grubu'nda sonuncu olarak amatör kümeye düştü. Sivas 1. Amatör Ligi'nde mücadele etmeye başlayan kulüp, sadece 1 kez şampiyonluk yaşadı. Bunun üzerine 6 Mayıs 2012'de Sivas İl Özel İdarespor ile Türkiye Bölgesel Amatör Lig Play Out maçı oynamaya hak kazandı. Ancak, 120 dakikası 1-1 berabere tamamlanan maçı penaltılarda 5-4 kaybederek Bölgesel Amatör Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. 2024-25 sezonunda Şampiyon olan İmranlıspor, BAL'a yükselmek için Sivasgücü Belediyespor ile baraj maçı oynadı. Maçı 3-2 kaybederek BAL'a yükselemedi.
Lig mücadeleleri
[değiştir | kaynağı değiştir]- 3. Lig: 1999-2009
- Amatör Lig: 1977-1999, 2009-
Geçmiş Yılların Puan Durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | Lig | Poz. | Poz. | Maç | G | B | M | AG | YG | P | Kupa | En Golcü | Teknik Direktör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 4 | 3.Lig | 4. | 28 | 13 | 10 | 5 | 58 | 41 | 46 | - | Tayfun Özkan (22) | Ali Metin / Selahattin Dervent |
| 2003/04 | 5. | 32 | 16 | 9 | 7 | 64 | 25 | 57 | - | Barış Demirci / Murat Almış (10) | Ali Metin | ||
| 2004/05 | 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 44 | 39 | - | Zafer Tilek (8) | Ali Metin | ||
| 2005/06 | 11. | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 53 | 37 | - | Aytaç Şenöz (7) | Selahattin Dervent | ||
| 2006/07 | 15. | 30 | 4 | 12 | 14 | 27 | 54 | 24 | - | Barış Demirci (7) | Selahattin Dervent | ||
| 2007/08 | 11. | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 25 | 36 | - | Levent Kale (10) | Selahattin Dervent | ||
| 2008/09 | 7. | 32 | 6 | 6 | 20 | 27 | 55 | 24 | - | Murat Canca (6) | Ali Metin | ||
| 2009/10 | 6 | Sivas 1. Amatör Ligi | 5. | 22 | 12 | 1 | 9 | 64 | 47 | 37 | - | - | - |
| 2010/11 | 5. | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 34 | 21 | - | - | - | ||
| 2011/12 | 1. | 22 | 17 | 3 | 2 | 90 | 22 | 68 | - | - | - | ||
| 2012/13 | 2. | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 20 | 37 | - | - | - | ||
| 2013/14 | 5. | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 39 | 23 | - | - | - | ||
| 2014/15 | 6. | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 34 | 25 | - | - | - | ||
| 2015/16 | 3. | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 16 | 34 | - | - | - | ||
| 2016/17 | 2. | 22 | 19 | 0 | 3 | 84 | 21 | 57 | - | - | - | ||
| 2017/18 | 7. | 22 | 8 | 2 | 12 | 38 | 53 | 26 | - | - | - | ||
| 2018/19 | 9. | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 55 | 21 | - | - | - | ||
| 2019/20 | Sivas 1. Amatör Ligi (A/B/C Grubu) | 6. | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 35 | 4 | - | - | - | |
| 2020/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021/22 | 4. | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | 6 | - | - | - | ||
| 2022/23 | 5. | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 29 | 7 | - | - | - | ||
| 2023/24 | 6. | 10 | 5 | 0 | 7 | 25 | 36 | 15 | - | - | - | ||
| 2024/25 | Sivas 1. Amatör Ligi A Grubu | 1. | 12 | 12 | 0 | 0 | 47 | 4 | 36 | - | - | - | |
| Play-Off | 2. | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 13 | 18 | - | - | - | ||
| 2025/26 | Sivas 1. Amatör Ligi A Grubu |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]| Türkiye'deki futbol kulüpleri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |