Daigo Nishi
Görünüm
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Daigo Nishi | ||
| Doğum tarihi | 28 Ağustos 1987 | ||
| Doğum yeri | Hokkaido, Japonya | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Urawa Red Diamonds | ||
| Numarası | 8 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2000-2005 | Consadole Sapporo | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2010 | Consadole Sapporo | 73 | (11) |
| 2010-2011 | → Albirex Niigata (kiralık) | 29 | (1) |
| 2011-2019 | Kashima Antlers | 221 | (10) |
| 2019-2021 | Vissel Kobe | 55 | (1) |
| 2021- | Urawa Red Diamonds | 25 | (1) |
| Toplam | 403 | (24) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2011- |
| 2 | (0) |
| Toplam | 2 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Daigo Nishi (d. 28 Ağustos 1987), Japon millî futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Japonya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2011 | 1 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1987 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Japonya millî futbol takımı futbolcuları
- Hokkaidō (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Albirex Niigata futbolcuları
- Hokkaido Consadole Sapporo futbolcuları
- Kashima Antlers futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- Iwate Grulla Morioka futbolcuları
- Japon erkek futbolcular
