David Liti
2024 Yaz Olimpiyatları'nda David Liti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | David Andrew Liti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma ad(ları) | Big Bear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Yeni Zelandalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 11 Temmuz 1996 Auckland, Yeni Zelanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 185 kg (408 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | Yeni Zelanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koçu | Tina Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Liti (d. 11 Temmuz 1996, Auckland), Yeni Zelandalı haltercidir. 2018 İngiliz Milletler Oyunları’nda erkekler +105 kg kategorisinde altın madalya kazanarak rekor kırmıştır. Aynı oyunların kapanış töreninde, yaralanan rakibi Lauititi Lui’ye gösterdiği sportmenlik nedeniyle David Dixon Ödülü’ne layık görülmüştür.[1] [2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Liti, Yeni Zelanda adına 2020 Yaz Olimpiyatları’nda erkekler +109 kg kategorisinde yarışarak toplamda 414 kg kaldırmış ve beşinci olmuştur.[3]
2021 yılında Taşkent’te düzenlenen Commonwealth Halter Şampiyonası’nda +109 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 2022’de Birmingham’da yapılan İngiliz Milletler Oyunları’nda gümüş madalya elde etti. Aynı yılın sonunda Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Sporcu Komisyonu üyeliğine seçildi.[4]
2023’te Honiara’da düzenlenen Pasifik Oyunları’nda altın madalya kazanan Liti, aynı zamanda Okyanusya Halter Şampiyonası’nda da üç kez şampiyonluk yaşamıştır. 2024 Paris Olimpiyatları’nda +102 kg kategorisinde yarışarak sekizinci olmuştur.[5]
Başlıca sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2021 | +109 kg | 173 | 178 | 5 | 229 | 236 | 5 | 414 | 5 | |||
| 2024 | +102 kg | 178 | 182 | 184 | 8 | 224 | 231 | 8 | 415 | 8 | ||
| İngiliz Milletler Oyunları | ||||||||||||
| 2018 | +105 kg | 178 | 182 | 184 | 223 | 236 | — | 403 | ||||
| 2022 | +109 kg | 175 | 179 | 225 | 232 | — | 411 | |||||
| Okyanusya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2024 | +109 kg | 177 | 223 | 230 | 236 | 413 | ||||||
| 2025 | +110 kg | 176 | 181 | — | 224 | 230 | — | 411 | ||||
| Pasifik Oyunları | ||||||||||||
| 2023 | +109 kg | 176 | 182 | 216 | 223 | — | 405 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "David Liti receives the David Dixon Award for outstanding sporting spirit at Commonwealth Games". Stuff.co.nz. 16 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2018.
- ^ "David Liti breaks record, wins Commonwealth Games gold in men's +105 kg weightlifting". Stuff.co.nz. 10 Nisan 2018. 10 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2018.
- ^ "Men's +109 kg Results – Tokyo 2020" (PDF). Tokyo 2020. 4 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021.
- ^ Oliver, Brian (21 Aralık 2022). "Three Olympic weightlifting champions and 700,000 Instagram followers - the new IWF Athletes Commission". InsideTheGames.biz. Erişim tarihi: 24 Aralık 2022.
- ^ "Weightlifting Results Book – Paris 2024" (PDF). 2024 Yaz Olimpiyatları. 11 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2024.