Denizli'de 1965 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
10 Ekim 1965 Türkiye genel seçimleri Denizli İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kayıtlı seçmen sayısı | 219.254 |
| Oy kullanan seçmen sayısı | 149.047 |
| Katılım oranı (%) | %68,0 |
| Geçerli oy | 141.978 |
| Geçersiz oy | 7.069 |
| Milletvekilliği | 7 |
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 86.887 | 61,2 | 4 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 44.929 | 31,6 | 2 |
| Millet Partisi | 4.391 | 3,1 | 0 |
| Türkiye İşçi Partisi | 2.691 | 1,9 | 1 |
| Yeni Türkiye Partisi | 2.248 | 1,6 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 832 | 0,6 | 0 |
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | - | - | - |
| Toplam | 141.978 | 100,00 | 7 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet Partisi |
| Acıpayam | Adalet Partisi |
| Buldan | Adalet Partisi |
| Çal | Adalet Partisi |
| Çameli | Adalet Partisi |
| Çardak | Adalet Partisi |
| Çivril | Adalet Partisi |
| Güney | Adalet Partisi |
| Kale | Adalet Partisi |
| Sarayköy | Adalet Partisi |
| Tavas | Adalet Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Denizli İli Seçim Çevresi[ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2020.