Dicle Üniversitesi (kadın voleybol takımı) 2005-06 sezonu
Görünüm
Dicle Üniversitesi, 2005-06 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi'nde mücadele etmiştir. Kulüp sezonu on ikinci olarak tamamlamıştır.
Takım kadrosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| No | Adı-Soyadı | D.Tarihi | Boy | Pozisyon | Ülkesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ebru Gün | 22.10.1977 | 1,83 | Smaçör | |
| 4 | Müjgan Keskin | 06.02.1983 | 1,85 | Orta | |
| 5 | Ayşe Dil | 05.02.1988 | 1,75 | Pasör | |
| 6 | Viktorija Brice | 16.04.1981 | 1,86 | Smaçör | |
| 7 | Ebru Işık | 27.03.1976 | 1,75 | Libero | |
| 9 | Özlem Badak | 26.03.1983 | 1,83 | Smaçör | |
| 10 | Oksana Jefimova | 24.11.1971 | 1,80 | Orta | |
| 12 | Serap Çalıkuşu | 24.07.1979 | 1,85 | Orta | |
| 13 | Violet Barasa | 21.06.1975 | 1,83 | Smaçör | |
| 18 | Ceren Mengüç | 03.12.1984 | 1,84 | Pasör | |
| C | Ahmet Karakurt | Antrenör |
Türkiye Ligi
[değiştir | kaynağı değiştir]Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Maçlar | Puan | Setler | Puanlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | SO | ASP | VSP | SPO | ||
| 4 | Şahinbey Belediyespor | 14 | 8 | 6 | 23 | 27 | 23 | 1,174 | ? | ? | — | Final eleme grubuna |
| 5 | Yeşilyurt | 14 | 7 | 7 | 19 | 24 | 26 | 0,923 | ? | ? | — | |
| 6 | Dicle Üniversitesi | 14 | 4 | 10 | 15 | 19 | 31 | 0,613 | ? | ? | — | Klasman grubuna |
| 7 | Yalovaspor | 14 | 3 | 11 | 9 | 13 | 37 | 0,351 | ? | ? | — | |
| 8 | TED Ankara Kolejliler | 14 | 0 | 14 | 2 | 7 | 42 | 0,167 | ? | ? | — | |
Maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]
Klasman grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Maçlar | Puan | Setler | Puanlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | SO | ASP | VSP | SPO | |
| 1 | Galatasaray | 14 | 13 | 1 | 39 | 40 | 9 | 4,444 | ? | ? | — |
| 2 | Dicle Üniversitesi | 14 | 11 | 3 | 30 | 34 | 17 | 2,000 | ? | ? | — |
| 3 | TED Ankara Kolejliler | 14 | 8 | 6 | 24 | 32 | 26 | 1,231 | ? | ? | — |
| 4 | Anadolu Voleybol İhtisas | 14 | 6 | 8 | 19 | 27 | 29 | 0,931 | ? | ? | — |
| 5 | Yalovaspor | 14 | 6 | 8 | 18 | 27 | 30 | 0,900 | ? | ? | — |
Maçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]