Dinos Mitoğlu
Görünüm
|
| ||||||||||||||||
| No. 44 - Panathinaikos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | |||||||||||||||
| Lig |
A1 Ethnikis EuroLeague | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
| Tam adı | Konstantinos Mitoglou | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 11 Haziran 1996 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Selanik, Yunanistan | |||||||||||||||
| Boyu | 2,10 m (6 ft 10+1⁄2 in) | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Panathinaikos | |||||||||||||||
| Numarası | 44 | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| Lise |
Aristoteleio Koleji (Selanik, Yunanistan) | |||||||||||||||
| Kolej | Wake Forest (2014-2017) | |||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2018 / Seçilmedi | |||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2013-günümüz | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 2013-2014 | Aris | |||||||||||||||
| 2017-2021 | Panathinaikos | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Olimpia Milano | |||||||||||||||
| 2023-günümüz | Panathinaikos | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2017-günümüz |
| |||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
Konstantinos "Dinos" Mitoglou (Yunanca: Κωνσταντίνος "Ντίνος" Μήτογλου; d. 11 Haziran 1996), A1 Ethinikis ve EuroLeague takımlarından Panathinaikos forması giyen Yunan profesyonel basketbolcu. 2.10 metre boyundaki uzun forvet, gerektiğinde pivot pozisyonunda da oynayabilmektedir.