Dominika Schulz
Görünüm
| Kişisel bilgileri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Dominika Kuczyńska | |||||||
| Milliyeti | ||||||||
| Doğum | 16 Ekim 1981 Varşova, Polonya | |||||||
| Boy | 1,96 m (6 ft 5 in) | |||||||
| Kilo | 78 kg | |||||||
| Voleybol bilgileri | ||||||||
| Smaç yüksekliği | 315 cm | |||||||
| Blok yüksekliği | 303 cm | |||||||
| Pozisyon | Pasör | |||||||
| Mevcut kulübü | ||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||
| 2004 - | ||||||||
Madalyalar
| ||||||||
| Son güncelleme 20 Ekim 2018 | ||||||||
Dominika Schulz (doğum adıyla: Dominika Kuczyńska; d. 16 Ekim 1981, Varşova) Polonya doğumludur. İlk kez 2004 yılında ulusal takımda yer aldı. Voleybol kariyerini Polonya takımlarında sürdürdü.
Oynadığı Kulüpler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Ülke | Yıllar |
| Skra Warszawa | 1995−1998 | |
| AZS Warszawa | 1998−2000 | |
| Nike Węgrów | 2000−2001 | |
| Gedania Gdańsk | 2001−2007 | |
| Pałac Bydgoszcz | 2007−2010 | |
| AZS Białystok | 2010−2012 | |
| Pałac Bydgoszcz | 2012−2013 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Dominika Schulz ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Dominika Schulz FIVB (İngilizce)
- Dominika Schulz Avrupa Voleybol Konfederasyonu (İngilizce)
- CEV Magdalena Mazurek profili 21 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Dominika Schulz Lsk.pls player profile 21 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Lehçe)
| Bir Polonyalı voleybolcunun biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |