Dorny Romero
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Dorny Alexander Romero Chalas | ||
| Doğum tarihi | 24 Ocak 1998 | ||
| Doğum yeri | El Seibo, Dominik Cumhuriyeti | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Club Bolívar | ||
| Numarası | 77 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2017 | Delfines del Este FC | ||
| 2017-2020 | Cibao FC | 34 | (16) |
| 2020-2021 | Venados FC | 16 | (0) |
| 2021-2022 | Real Santa Cruz | 51 | (17) |
| 2023-2024 | Club Always Ready | 32 | (25) |
| 2024-2025 | FC Aktobe | 22 | (5) |
| 2025- | Club Bolívar | 9 | (4) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019-2021 |
| 3 | (3) |
| 2019- |
| 43 | (26) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Ağustos 2025 | |||
Dorny Romero (d. 24 Ocak 1998), Dominikli profesyonel futbolcu. Forvet mevkiinde görev almaktadır. Liga de Fútbol Profesional Boliviano ekiplerinden Club Bolívar'da forma giymektedir.
Milli Takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 Ekim 2019 | Félix Sánchez Olympic Stadium, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 2–0 | 3–0 | 2019–20 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 2. | 27 Mart 2021 | Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, ABD | 1–0 | 6–0 | 2022 FIFA DKE | |
| 3. | 3–0 | |||||
| 4. | 2 Haziran 2022 | FFB Stadium, Belmopan, Belize | 2–0 | 2–0 | 2022–23 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 5. | 5 Haziran 2022 | Félix Sánchez Olympic Stadium, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 1–1 | 2–3 | 2022–23 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 6. | 18 Kasım 2022 | Estadio Panamericano, San Cristóbal, Dominik Cumhuriyeti | 1–0 | 1–1 | Hazırlık maçı | |
| 7. | 11 Eylül 2023 | Félix Sánchez Olympic Stadium, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 1–0 | 3–0 | 2023–24 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 8. | 3–0 | |||||
| 9. | 13 Ekim 2023 | Wildey Turf, Wildey, Barbados | 1–0 | 5–0 | 2023–24 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 10. | 16 Ekim 2023 | Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, Dominik Cumhuriyeti | 2–1 | 5–2 | 2023–24 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 11. | 3–1 | |||||
| 12. | 5–2 | |||||
| 13. | 11 Haziran 2024 | Estadio Panamericano, San Cristóbal, Dominik Cumhuriyeti | 2–0 | 4–0 | 2026 FIFA DKE | |
| 14. | 4–0 | |||||
| 15. | 7 Eylül 2024 | ABFA Technical Center, Piggotts, Antigua ve Barbuda | 1–1 | 3–2 | 2024–25 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 16. | 10 Eylül 2024 | ABFA Technical Center, Piggotts, Antigua ve Barbuda | 2–0 | 2–0 | 2024–25 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 17. | 12 Ekim 2024 | Bermuda National Stadium, Devonshire Parish, Bermuda | 2–0 | 5–0 | 2024–25 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 18. | 15 Ekim 2024 | Bermuda National Stadium, Devonshire Parish, Bermuda | 3–0 | 5–0 | 2024–25 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 19. | 16 Kasım 2024 | Estadio Cibao FC, Santiago, Dominik Cumhuriyeti | 1–0 | 6–1 | 2024–25 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 20. | 4–1 | |||||
| 21. | 19 Kasım 2024 | Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, Dominik Cumhuriyeti | 1–0 | 6–1 | 2024–25 CONCACAF Uluslar Ligi B | |
| 22. | 2–1 | |||||
| 23. | 5–1 | |||||
| 24. | 6–1 | |||||
| 25. | 6 Haziran 2025 | Estadio Cementos Progreso, Guatemala City, Guatemala | 1–1 | 2–4 | 2026 FIFA DKE | |
| 26. | 10 Haziran 2025 | Félix Sánchez Olympic Stadium, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 1–0 | 5–0 | 2026 FIFA DKE |
Kategoriler:
- 1998 doğumlular
- 2025 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Liga de Fútbol Profesional Boliviano futbolcuları
- Bolívar (futbol kulübü) futbolcuları
- Dominik Cumhuriyeti millî futbol takımı futbolcuları
- FK Aktöbe futbolcuları
- Premyer-Liga futbolcuları
- Liga de Expansión MX futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Erkek forvet futbolcular
- Mérida FC futbolcuları