Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
| Düzenleyen | Türkiye Basketbol Federasyonu |
|---|---|
| Kuruluş | 2006-07 |
| Ülke | Türkiye |
| Konfederasyon | FIBA Avrupa |
| Bölge | 6 |
| Takım sayısı | 25 |
| Seviye | 4 |
| Üst lig | Türkiye Basketbol 2. Ligi |
| Alt lig | İl Amatör Büyük Erkekler Ligleri |
| Son şampiyon | Kütahya Belediyespor |
| Resmî site | Link |

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi, Türk basketbolundaki lig sisteminin dördüncü seviye ligidir. Lige 2019 ile 2021 yılları arasında ara verilmiş olmasına rağmen 2021-22 sezonu itibari ile lig tekrar faaliyete geçmiştir.
2024-25 Sezonu Statüsü
[değiştir | kaynağı değiştir]EBBL lig müsabakaları, 7-10 Mart 2025 tarihlerinde başlayacaktır.
Normal sezon müsabakaları; otuzdört (34) takımın; toplam altı (6) grupta, çift devreli lig usulü oynanır.
25-28 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak olan son hafta grup müsabakalarıyla tamamlanacak. Normal sezon müsabakaları sonucunda gruplarında ilk dört sırayı alan toplam yirmi dört takım Play -Off Eleme Turu oynamaya hakkı kazanacak.
Eleme Turunu geçmeyi başaran takımlar devamında Play-Off Son 12 Turu oynayacak olup, bu turu geçen altı takım Final Grubunda mücadele edecek.
Yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecek Final Grubu müsabakaları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 2025-2026 sezonunda TB2L'ye yükselecek.[1]
2024-25 Sezonu Takımları
[değiştir | kaynağı değiştir]| EBBL 2024–2025 Sezonu Takımları | |||||
| Grup | İl | İlçe | Kulüp | 2024–25 başı | 2024–25 sonu |
| A | İstanbul | Üsküdar | Boğaziçi Akademi | Yerel/alındı | Lig 7/34 |
| İstanbul | Zeytinburnu | Yugos Basket | Grup 4/5 | Grup 2/6 | |
| Kocaeli | İzmit | İzmit Akademi | Grup 6/6 | Grup 3/6 | |
| Tekidağ | Çorlu | Çorlu Gücü | Yerel/alındı | Grup 4/6 | |
| Edirne | Merkez | Edirne Mega Genç | Yerel/alındı | Grup 5/6 | |
| Kırklareli | Lüleburgaz | Lüleburgaz Gençlikspor | Yerel/alındı | Grup 6/6 | |
| B | Kütahya | Merkez | Kütahya Belediyespor | Yerel/alındı | TB2L'ye çıktı |
| İzmir | Torbalı | Yıldızlar Topluluğu Allstar | Yerel/alındı | Lig 5/34 | |
| İzmir | Tire | Tire Belediyespor | Yerel/alındı | Lig 7/34 | |
| Aydın | Söke | Söke Basket | Yerel/alındı | Grup 4/5 | |
| Muğla | Menteşe | Muğla Üniversitesi | Yerel/alındı | Grup 5/5 | |
| C | Yalova | Çiftlikköy | Çiftlikköy Belediyesi | Yerel/alındı | Lig 3/34 |
| İstanbul | Bayrampaşa | Bayrampaşa Belediyespor | Yerel/alındı | Grup 2/5 | |
| İstanbul | Kadıköy | Suadiye Basketbol | Yerel/alındı | Grup 3/5 | |
| İzmir | Konak | İzmir BŞB | Grup 3/5 | Grup 4/5 | |
| Sakarya | Serdivan | Serdivan Belediyesi | Yerel/alındı | Grup 5/5 | |
| D | Ankara | Keçiören | Keçiören Belediyesi Bağlum | Yerel/alındı | TB2L'ye çıktı |
| Gaziantep | Şehitkamil | Gaziantep Şehitkamil Belediyespor | Yerel/alındı | Lig 7/34 | |
| Konya | Karatay | Karatay Belediyespor | Yerel/alındı | Lig 7/34 | |
| Adana | Çukurova | Çukurova Ünv. Gündoğdu Koleji | Lig 7/33 | Grup 4/6 | |
| Mersin | Akdeniz | Mersin Barosuspor | Grup 5/5 | Grup 5/6 | |
| Ankara | Çankaya | Aren Athletıcs | Yerel/alındı | Grup 6/6 | |
| E | Amasya | Merzifon | Merzifon Belediyespor | Yerel/alındı | Lig 4/34 |
| Ankara | Yenimahalle | Ankara Türk Telekom | Yerel/alındı | Lig 6/34 | |
| Düzce | Merkez | Düzce 81 Basketbol | Yerel/alındı | Lig 7/34 | |
| Çorum | Merkez | Çorum Belediyesi | Grup 4/5 | Lig 7/34 | |
| Bolu | Gerede | Gerede Hedef Spor | Yerel/alındı | Grup 5/6 | |
| Ankara | Pursaklar | Pursaklar Belediyespor | Yerel/alındı | Grup 6/6 | |
| F | Giresun | Merkez | Giresun Kerasusspor | Yerel/alındı | Grup 1/6 |
| Samsun | Atakum | Atakum Gelişim | Grup 3/5 | Grup 2/6 | |
| Ordu | Altınordu | Yeniordu Finalspor | Yerel/alındı | Grup 3/6 | |
| Sivas | Merkez | Cumhuriyet Üniversitesi | Yerel/alındı | Grup 4/6 | |
| Giresun | Merkez | Giresun Belediyespor | Yerel/alındı | Grup 5/6 | |
| İzmir | Karşıyaka | Karşıyaka | Yerel/alındı | Grup 6/6 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2024 – 2024 SEZONU ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ (EBBL) STATÜSÜ VE LİG SIRALAMASI". Türkiye Basketbol Federasyonu. Erişim tarihi: 10 Şubat 2025.