Ferrari 575M Maranello
Görünüm
| Ferrari 575M Maranello | |
|---|---|
| Genel Bakış | |
| Üretici | |
| Üretim yıl(lar)ı | 2002-2006 |
| Tasarımcı(lar) | Lorenzo Ramciotti (Pininfarina) |
| Selefi | Ferrari 550 Maranello |
| Halefi | Ferrari 599 GTB Fiorano |
| Gövde ve Şasi | |
| Sınıf | Grand tourer |
| Gövde tipi | 2 kapılı coupe 2 kapılı cabriolet (Superamerica) |
| Düzen | Önden motorlu, arkadan itişli |
| Teknik Özellikler | |
| Motor | 5.7 L Tipo F133E V12 |
| Şanzıman | 6 ileri manuel 6 ileri 'F1' elektrohidrolik |
| Dingil mesafesi | 2,500 mm |
| Uzunluk | 4,550 mm |
| Genişlik | 1,935 mm |
| Yükseklik | 1,277 mm |
| Ağırlık | 1,730 kg |
Ferrari 575M Maranello,[1] Ferrari tarafından 2002-2006 yılları arasında üretilen iki koltuklu ve iki kapılı grand tourer otomobil modelidir. 575M, aslında Pininfarina tarafından küçük tasarım değişiklikleri içeren güncellenmiş 550 Maranello'dur. Ayrıca GTC paketli ile 2005-2006 yılları arasında 599 adet üretilen Superamerica adlı cabriolet modelleri de üretilmiştir.
Araç toplam olarak 2056 adet üretilmiştir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Ferrari 575M Maranello ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- ^ "575M Maranello". Ferrari. 25 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2015.
| « önceki — Ferrari yıllara göre otomobil modelleri, 1970-1990 - sonraki » | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1970ler | 1980ler | 1990lar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8 silindir | Ortadan motorlu berlinetta | 308 | 308 i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ortadan motorlu 2+2 | 308 GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | Mondial 3.2 | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||
| 208 GT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 silindir | Boxer berlinetta | 365 BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa (F110) | 512TR | F512 M | ||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | 365 GTB/4 "Daytona" |
550 Maranello | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 grand tourer | 365 2+2 | 365 GTC/4 |
365 GT4 2+2 | 400 | 400 i | 412 | 456 | 456M | |||||||||||||||||||||||
| Spor otomobil | 288 GTO |
F40 | F50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 yılına kadar Ferrari Dino markası altında satıldı; ayrıca bakınız Dino otomobil zaman çizelgesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomobil veya otomotiv ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |