Gaïus Makouta
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Gaius Makouta | ||
| Doğum tarihi | 25 Temmuz 1997 | ||
| Doğum yeri | Beaumont-sur-Oise, Fransa | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Alanyaspor | ||
| Numarası | 42 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2015 | Le Havre AC | ||
| 2015-2016 | US Créteil-Lusitanos | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2014-2015 | Le Havre II | 2 | (0) |
| 2016 | Longford Town FC | 7 | (0) |
| 2017 | Aris | 5 | (0) |
| 2017-2019 | SC Covilhã | 42 | (2) |
| 2019-2021 | Braga B | 22 | (2) |
| 2020-2021 | → Beroe (kiralık) | 37 | (9) |
| 2021-2024 | Boavista FC | 93 | (6) |
| 2024- | Alanyaspor | 6 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019- |
| 20 | (2) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 28 Ocak 2025 | |||
Gaius Makouta (d. 25 Temmuz 1997), Kongolu profesyonel futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev almaktadır. Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giymektedir.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Le Havre II | 2014-15 | CFA 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
| Longford Town | 2016 | Premier Division | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |
| Aris | 2016-17 | Super League (Yunanistan) | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | |
| Sporting da Covilhã | 2017-18 | Liga Pro | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 2018-19 | Liga Pro | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
| Toplam | 42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 3 | ||
| Braga B | 2018-19 | LigaPro | 14 | 2 | — | — | 14 | 2 | ||
| 2019-20 | Campeonato de Portugal | 8 | 0 | — | — | 8 | 0 | |||
| Toplam | 22 | 2 | — | — | 22 | 2 | ||||
| Beroe (kiralık) | 2019–20 | PFG | 11 | 2 | 0 | 0 | — | 11 | 2 | |
| 2020–21 | PFG | 26 | 7 | 2 | 2 | — | 28 | 9 | ||
| Toplam | 37 | 9 | 2 | 2 | — | 39 | 11 | |||
| Boavista | 2021-22 | Primeira Liga | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 |
| 2022-23 | Primeira Liga | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 | |
| 2023-24 | Primeira Liga | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Toplam | 71 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 82 | 4 | ||
| Kariyer Toplamı | 186 | 17 | 9 | 3 | 10 | 0 | 205 | 20 | ||
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Ekim 2019 | Leo Stadium, Thanyaburi, Tayland | 1–1 | 1–1 | Hazırlık maçı | |
| 2 | 10 Eylül 2023 | Independence Stadium, Bakau, The Gambia | 0–1 | 2–2 | 2023 Afrika Uluslar Kupası elemeleri |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ National-Football-Teams.com'da Gaïus Makouta
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1997 doğumlular
- Alanyaspor futbolcuları
- AS Aris futbolcuları
- Boavista futbolcuları
- Championnat National 3 futbolcuları
- Prva profesionalna futbolna liga futbolcuları
- Beta Ethniki futbolcuları
- Türkiye'deki Fransız gurbetçi sporcular
- Fransız erkek futbolcular
- Le Havre AC futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- PFK Beroe futbolcuları
- Primeira Liga futbolcuları
- Kongolu futbolcu taslakları
- Kongolu erkek futbolcular
- Kongo Cumhuriyeti millî futbol takımı futbolcuları
- SC Braga B futbolcuları
- SC Covilhã futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları