Genichi Takahashi
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Genichi Takahashi | ||
| Doğum tarihi | 28 Haziran 1980 | ||
| Doğum yeri | Saitama, Japonya | ||
| Boyu | 1,69 m (5 ft 7 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1999-2000 | Urawa Red Diamonds | ||
| 2001 | Montedio Yamagata | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Genichi Takahashi (d. 28 Haziran 1980), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1999 | Urawa Red Diamonds | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | Montedio Yamagata | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ülke | Japonya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |