Giles Barnes
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Giles Gordon Barnes | ||
| Doğum tarihi | 5 Ağustos 1988 | ||
| Doğum yeri | Londra, İngiltere | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Houston Dynamo | ||
| Numarası | 10 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2005-2009 | Derby County | 84 | (10) |
| 2009 | →Fulham FC (kiralık) | 0 | (0) |
| 2010-2011 | WBA | 23 | (0) |
| 2011-2012 | Doncaster Rovers | 33 | (1) |
| 2012- | Houston Dynamo | 107 | (30) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2015- |
| 14 | (3) |
| Toplam | 14 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 8 Temmuz 2016 | |||
Giles Barnes (d. 5 Ağustos 1988), Jamaikalı futbolcudur. Houston Dynamo'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Şampiyonlar Ligi | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| İngiltere | Lig | FA Cup | Lig Kupası | UEFA | Toplam | |||||||
| 2005-06 | Derby County | EFL Championship | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 1 | |
| 2006-07 | 39 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 46 | 8 | |||
| 2007-08 | Premier League | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 23 | 2 | ||
| 2008-09 | EFL Championship | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | ||
| 2008-09 | Fulham (kiralık) | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2009-10 | Derby County | EFL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| WBA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | |||
| 2010-11 | Premier League | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 19 | 0 | ||
| 2011-12 | Doncaster Rovers | EFL Championship | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 1 | |
| ABD | Lig | Kupa | Lig Kupası | CONCACAF | Toplam | |||||||
| 2012 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 4 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 |
| 2013 | 33 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 | 10 | ||
| 2014 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | ||
| 2015 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | ||
| Toplam | İngiltere | 138 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 159 | 14 | |
| Toplam | ABD | 81 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 89 | 27 | |
| Kariyer Toplamı | 219 | 36 | 10 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 248 | 41 | ||
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 Mart 2015 | Montego Bay Sports Complex, Montego Bay, Jamaika | Hazırlık maçı | |||
| 2. | 18 Temmuz 2015 | M&T Bank Stadium, Baltimore, ABD | 2015 CONCACAF Altın Kupa | |||
| 3. | 22 Temmuz 2015 | Georgia Dome, Atlanta, ABD | 2-0 | 2-1 |
| Jamaikalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Jamaikalı futbolcu taslakları
- 1988 doğumlular
- Barking doğumlular
- Jamaikalı erkek futbolcular
- Jamaikalı gurbetçi futbolcular
- 2015 Copa América futbolcuları
- 2015 CONCACAF Altın Kupa futbolcuları
- Copa América Centenario futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Premier League futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Erkek orta saha futbolcuları
- León (futbol kulübü) futbolcuları
- Colorado Rapids SC futbolcuları
- Derby County FC futbolcuları
- Doncaster Rovers FC futbolcuları
- İngiltere genç millî takım oyuncuları
- English Football League futbolcuları
- İngiliz gurbetçi futbolcular
- İngiliz erkek futbolcular
- Meksika'daki gurbetçi futbolcular
- Kanada'daki gurbetçi futbolcular
- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gurbetçi futbolcular
- Fulham FC futbolcuları
- Houston Dynamo futbolcuları
- Indian Super League futbolcuları
- Jamaika millî futbol takımı futbolcuları
- Major League Soccer futbolcuları
- Vancouver Whitecaps FC futbolcuları
- West Bromwich Albion FC futbolcuları