Gingelom
Görünüm
| Gingelom | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Ülke | |||
| Bölge | |||
| Topluluk | |||
| İl | |||
| Arrondisement | Hasselt | ||
| Koordinatlar | 50°45′0″K 05°07′0″D / 50.75000°K 5.11667°D | ||
| Alan | 56.34 km² | ||
| Nüfus – Erkekler – Kadınlar - Yoğunluk |
7.847 (1 Ocak 2006) 49,94% 50,06% 139 kişi/km² | ||
| İşsizlik oranı | 8.39% (1 Ocak 2006) | ||
| Yıllık gelir | 13.035 €/kişi. (2003) | ||
| Belediye başkanı | Charly Moyaerts (sp.a) | ||
| İktidar partiler | sp.a | ||
| Posta Kodu | 3890, 3891 | ||
| Telefon kodu | 011 | ||
| Web sitesi | www.gingelom.be | ||
Gingelom, Belçika'nın Limburg iline bağlı bir belediyedir. 1 Ocak 2006 itibarıyla toplam nüfusu 7.847'dir. Toplam 56,49 km² alanıyla nüfus yoğunluğu 139 kişi/km²'dir.
Belediye, Borlo, Buvingen, Jeuk, Montenaken, Niel-bij-Sint-Truiden, Mielen boven Aalst, Muizen, Boekhout, Vorsen ve Kortijs gibi eski yerleşim yerlerini de kapsar.
Ünlü kişiler
[değiştir | kaynağı değiştir]Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî site (Felemenkçe)
| Belçika'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
