Gordon Hayward
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 23 Mart 1990 | ||
| Doğum yeri | Indianapolis, Indiana | ||
| Boyu | 6 ft 7 in (2,01 m) | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Kolej | Butler (2008-2010) | ||
| NBA seçmeleri | 2010 / Tur: 1 / Sıra: 9. | ||
| Utah Jazz tarafından seçildi | |||
| Pozisyonu | Kısa forvet / Şutör gard | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2010-2017 | Utah Jazz | ||
| 2017-2020 | Boston Celtics | ||
| 2020-2024 | Charlotte Hornets | ||
Gordon Daniel Hayward (d. 23 Mart 1990), Amerikalı profesyonel basketbolcu. 2.01 metre boyunda, 102 kilogram ağırlığındadır.
2010 NBA Seçmeleri'nde Utah Jazz tarafından 1. turda 9. sıradan seçilmiştir.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Utah | 72 | 17 | 16.9 | .485 | .473 | .711 | 1.9 | 1.1 | .4 | .3 | 5.4 |
| 2011-12 | Utah | 66 | 58 | 30.5 | .456 | .346 | .832 | 3.5 | 3.1 | .8 | .6 | 11.8 |
| 2012-13 | Utah | 72 | 27 | 29.2 | .435 | .415 | .827 | 3.1 | 3.0 | .8 | .5 | 14.1 |
| 2013-14 | Utah | 77 | 77 | 36.4 | .413 | .304 | .816 | 5.1 | 5.2 | 1.4 | .5 | 16.2 |
| 2014-15 | Utah | 76 | 76 | 34.4 | .445 | .364 | .812 | 4.9 | 4.1 | 1.4 | .4 | 19.3 |
| Kariyer | 363 | 255 | 29.6 | .439 | .365 | .812 | 3.7 | 3.3 | 1.0 | .5 | 13.5 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Utah | 4 | 4 | 30.8 | .182 | .083 | 1.000 | 2.8 | 3.0 | .8 | .0 | 7.3 |
| Kariyer | 4 | 4 | 30.8 | .182 | .083 | 1.000 | 2.8 | 3.0 | .8 | .0 | 7.3 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- 1990 doğumlular
- Indiana doğumlu basketbolcular
- Yaşayan insanlar
- Şutör gard basketbolcular
- Kısa forvet basketbolcular
- Utah Jazz seçimleri
- Utah Jazz basketbolcuları
- Amerikalı ikizler
- İkiz sporcular
- NBA All-Star'ları
- Boston Celtics basketbolcuları
- Charlotte Hornets basketbolcuları
- Oklahoma City Thunder basketbolcuları