Grand Est
Görünüm
| Büyük Doğu | |
|---|---|
Grand Est | |
| Ülke | |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 57,433 km² |
| Nüfus (2017) | |
| • Toplam | 5.549,586 |
| • Yoğunluk | 97/km² |
| Zaman dilimi | UTC+01.00 (OAS) |
| • Yaz (YSU) | UTC+02.00 (OAYS) |
Grand Est (Büyük Doğu), Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan bir bölgedir. Bölgenin başkenti ve en büyük şehri Strazburg'dur.
Şehirler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Şehirler | Bölge | Nüfus |
|---|---|---|
| Strazburg | Alsace | 276,170 |
| Reims | Champagne-Ardenne | 183,042 |
| Metz | Lorraine | 117,619 |
| Mulhouse | Alsace | 111,167 |
| Nancy | Lorraine | 104,321 |
| Colmar | Alsace | 68,784 |
| Troyes | Champagne-Ardenne | 60,750 |
| Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne | 48,615 |
| Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne | 45,002 |
| Thionville | Lorraine | 41,083 |
| Haguenau | Alsace | 34,761 |
| Épinal | Lorraine | 32,006 |
| Schiltigheim | Alsace | 31,610 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | Lorraine | 29,721 |
| Illkirch-Graffenstaden | Alsace | 26,949 |
| Saint-Dizier | Champagne-Ardenne | 25,505 |
| Épernay | Champagne-Ardenne | 23,176 |
| Chaumont | Champagne-Ardenne | 22,674 |
| Forbach | Lorraine | 21,740 |
| Montigny-lès-Metz | Lorraine | 21,551 |
| Sarreguemines | Lorraine | 21,457 |
| Saint-Dié-des-Vosges | Lorraine | 20,315 |
| Saint-Louis | Alsace | 20,228 |
| Fransa ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |