Hamdan el-Kemali
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Mayıs 2015) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Hamdan Ismail Mohammed Al Kamali | ||
| Doğum tarihi | 2 Mayıs 1989 | ||
| Doğum yeri | Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Al Wahda SCC | ||
| Numarası | 8 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1996-2007 | Al Wahda SCC | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006- | Al Wahda SCC | 34 | (6) |
| 2012-2013 | Lyon (kiralık) | 0 | (0) |
| 2014-2015 | Valletta FC (kiralık) | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2008- |
| 33 | (5) |
| Toplam | 33 | (5) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Nisan 2015 | |||
Hamdan el-Kemali (d. 2 Mayıs 1989), BAEli futbolcudur. Arabian Gulf League ekiplerinden Al Wahda SCC'de oynuyor.
Kulüp İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Süper Kupa | Başkanlık Kupası | Vice President Cup | AFC Şampiyonlar Ligi | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | Toplam | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | ||
| Al Wahda | 2006-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009-10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 1 | 0 | |||||||
| 2010-11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | |||
| 2011-12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 0 | |||||
| Kariyer Toplamı | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | |
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]| BAE | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 9 | 0 |
| 2010 | 5 | 0 |
| 2011 | 11 | 3 |
| 2012 | 5 | 2 |
| Toplam | 31 | 5 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Al Wahda
[değiştir | kaynağı değiştir]- Arabian Gulf League: 2009-10
BAE
[değiştir | kaynağı değiştir]- Asya Oyunları: 2010 (Gümüş Madalya)
- Körfez Ulusları Kupası: 2013
- AFC Asya Kupası: 2015 (3.lük)
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî site (Arapça)
- FIFA.com'da Hamdan el-Kemali
| Birleşik Arap Emirlikli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Birleşik Arap Emirlikli futbolcu taslakları
- 2011 AFC Asya Kupası futbolcuları
- 2015 AFC Asya Kupası futbolcuları
- Körfez Ulusları Kupası futbolcuları
- 1989 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Birleşik Arap Emirlikli erkek futbolcular
- Birleşik Arap Emirlikleri millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek defans futbolcuları
- 2012 Yaz Olimpiyatları futbolcuları
- 2010 Asya Oyunları futbolcuları
- Al-Wahda FC futbolcuları
- Asya Oyunları madalyalı futbolcular
- 2010 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar
- Birleşik Arap Emirlikli Olimpiyat futbolcuları
- Olympique Lyonnais futbolcuları
- Dûrî el-Halîc'el-Arabî futbolcuları
- Fransa'daki erkek gurbetçi futbolcular