Hidilyn Diaz
Diaz (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 20 Şubat 1991 Zamboanga City, Filipinler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1.58 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Philippine Air Force | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidilyn Francisco Diaz-Naranjo (d. 20 Şubat 1991, Zamboanga City), Filipinli haltercidir. 2020 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 55 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Filipinler tarihindeki ilk Olimpiyat şampiyonu olmuştur.[1][2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Diaz, 2008 Yaz Olimpiyatları’na katılarak Olimpiyat deneyimi kazandı, 2012 Yaz Olimpiyatları’nda yarıştı. 2016 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 53 kg kategorisinde toplam 200 kg kaldırarak gümüş madalya kazandı.
2021’de düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları’nda 55 kg sıklette 97 kg koparma ve 127 kg silkme ile toplam 224 kg kaldırarak altın madalya kazandı. Bu sonuçla Filipinler’in Olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını elde etti.[3]
2022’de Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya, 2018 Asya Oyunları’nda gümüş madalya ve Güneydoğu Asya Oyunları’nda birçok kez altın madalya kazandı.
Önemli sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2008 | 58 kg | 80 | 85 | 11 | 102 | 107 | 11 | 192 | 11 | |||
| 2012 | 58 kg | 92 | 97 | 13 | — | — | — | |||||
| 2016 | 53 kg | 88 | 5 | 111 | 112 | 2 | 200 | |||||
| 2021 | 55 kg | 94 | 97 | 2 | 119 | 124 | 127 OR |
1 | 224 OR |
|||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2011 | 58 kg | 92 | 95 | 9 | 119 | 7 | 214 | 7 | ||||
| 2015 | 53 kg | 94 | 96 | 115 | 117 | 213 | ||||||
| 2017 | 53 kg | 86 | 5 | 110 | 113 | 199 | ||||||
| 2018 | 55 kg | 88 | 91 | 93 | 6 | 110 | 13 | 203 | 9 | |||
| 2019 | 55 kg | 93 | 8 | 115 | 118 | 121 | 214 | |||||
| 2022 | 55 kg | 90 | 93 | 114 | 207 | |||||||
| 2023 | 59 kg | 95 | 97 | 11 | 121 | 125 | 127 | 6 | 224 | 7 | ||
| Asya Oyunları | ||||||||||||
| 2006 | 53 kg | 67 | 70 | 72 | 11 | 82 | 88 | 90 | 10 | 162 | 10 | |
| 2010 | 58 kg | 90 | 94 | 6 | 111 | 115 | 8 | 209 | 6 | |||
| 2018 | 53 kg | 88 | 90 | 92 | 2 | 110 | 115 | 1 | 207 | |||
| 2023 | 59 kg | 94 | 97 | 4 | 121 | 126 | 3 | 223 | 4 | |||
| Asya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2012 | 58 kg | 90 | 95 | 4 | 118 | 122 | 4 | 217 | 4 | |||
| 2015 | 53 kg | 93 | 96 | 112 | 116 | 118 | 214 | |||||
| 2016 | 53 kg | 90 | 112 | 115 | 118 | 208 | ||||||
| 2019 | 55 kg | 90 | 94 | 110 | 115 | 209 | ||||||
| 2021 | 55 kg | 90 | 94 | 4 | 118 | 4 | 212 | 4 | ||||
| 2023 | 59 kg | 93 | 97 | 99 | 4 | 118 | 122 | 5 | 221 | 4 | ||
| IWF Dünya Kupası | ||||||||||||
| 2020 | 55 kg | 90 | 93 | 113 | 119 | 212 | ||||||
| Asya Kapalı ve Dövüş Sporları Oyunları | ||||||||||||
| 2017 | 53 kg | 85 | 90 | 2 | 110 | 114 | 2 | 204 | ||||
| Dünya Gençler Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2011 | 58 kg | 90 | 93 | 115 | 120 | 5 | 213 | 4 | ||||
| Asya Gençler Şampiyonası | ||||||||||||
| 2009 | 58 kg | 85 | 88 | 100 | 5 | 188 | ||||||
| 2010 | 58 kg | 83 | 84 | 102 | 107 | 111 | 195 | |||||
| 2011 | 58 kg | 90 | 93 | 95 | 115 | 120 | 215 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Athlete Biography: DIAZ Hidilyn". Beijing2008.cn. The Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. 10 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Air Force Weightlifter Nabs Silver in Rio 2016, First Pinay Olympic Medalist in 20 Years". Philippine Air Force. 8 Ağustos 2016. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2016.
- ^ "Weightlifter Hidilyn Diaz wins first ever Olympic gold for Philippines". Olympics.com (İngilizce). 28 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1991 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Filipinli kadın halterciler
- Filipinli Olimpiyat haltercileri
- Altın Olimpiyat madalyalı Filipinli sporcular
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Filipinli sporcular
- 2008 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2012 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2016 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2020 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2016 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- Asya Oyunları madalyalı halterciler
- 2018 Asya Oyunları haltercileri
- 2022 Asya Oyunları haltercileri
- 2005 Güneydoğu Asya Oyunları sporcuları
- 2007 Güneydoğu Asya Oyunları sporcuları
- 2011 Güneydoğu Asya Oyunları haltercileri
- 2013 Güneydoğu Asya Oyunları sporcuları
- 2019 Güneydoğu Asya Oyunları sporcuları
- 2021 Güneydoğu Asya Oyunları sporcuları