Hiroyasu Ibata
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Hiroyasu Ibata | ||
| Doğum tarihi | 25 Haziran 1974 | ||
| Doğum yeri | Hokkaido, Japonya | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1994-1996 | Nagoya Grampus Eight | ||
| 1996-1999 | Honda | ||
| 2000-2001 | JEF United Ichihara | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Hiroyasu Ibata (d. 25 Haziran 1974), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1994 | Nagoya Grampus Eight | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | Honda | Football League | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 1997 | 24 | 5 | 3 | 1 | - | 27 | 6 | |||
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 1999 | 14 | 11 | 3 | 5 | - | 17 | 16 | |||
| 2000 | JEF United Ichihara | J1 League | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 |
| 2001 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| Ülke | Japonya | 62 | 20 | 11 | 6 | 6 | 0 | 79 | 26 | |
| Toplam | 62 | 20 | 11 | 6 | 6 | 0 | 79 | 26 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1974 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Hokkaidō (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Nagoya Grampus futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu (1992-1998) futbolcuları
- Japon erkek futbolcular
- JEF United Chiba futbolcuları
- Japon teknik direktörler