Hou Zhihui
Hou 2024'te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 18 Mart 1997 Guiyang County, Hunan, Çin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1.48 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Hunan Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hou Zhihui (Çince: 侯志慧; pinyin: Hóu Zhìhuì; d. 18 Mart 1997), Çinli haltercidir. İki kez Olimpiyat Oyunları şampiyonu, dünya şampiyonu ve iki kez Asya şampiyonu olmuştur. Kadınlar –49 kg kategorisinde yarışmaktadır.[1]
Kariyeri boyunca 11 kez dünya rekoru kırmıştır.[2]
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Hou, 2018’de Aşkabat’ta düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 49 kg kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu ve toplamda dünya rekoru kırdı.[3]
2019’da Fuzhou’da düzenlenen IWF Dünya Kupası’nda koparma ve toplamda yeni dünya rekorları kırarak tüm altınları aldı. Aynı yıl Pattaya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
2020 Yaz Olimpiyatları’nda (Tokyo 2021) kadınlar 49 kg’da altın madalya kazandı. Koparmada 94 kg, silkmede 116 kg kaldırarak 210 kg ile yeni Olimpiyat rekoru kırdı.[4]
2022 Dünya Şampiyonası’nda bronz, 2023 Riyad Dünya Şampiyonası’nda ise toplamda gümüş madalya aldı.
2024’te Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları’nda ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. Koparmada 89 kg ile ikinci sırada yer almasına rağmen, silkmede 117 kg kaldırarak toplam 206 kg ile altın madalya kazandı.[5]
Başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2021 Tokyo | Tokyo, Japonya | 49 kg | 88 | 92 | 94 OR | 1 | 109 | 114 | 116 OR | 1 | 210 OR | |
| 2024 Paris | Paris, Fransa | 49 kg | 89 | 2 | 110 | 117 OR | 1 | 206 | ||||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2018 | Aşkabat, Türkmenistan | 49 kg | 88 | 93 | 108 | 112 | 115 | 208 WR | ||||
| 2019 | Pattaya, Tayland | 49 kg | 89 | 94 | 110 | 117 | 211 WR | |||||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 49 kg | 86 | 89 | 106 | 109 | — | 4 | 198 | |||
| 2023 | Riyad, Suudi Arabistan | 49 kg | 89 | 93 | 95 | 111 | 116 | 211 | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Tokyo 2020'de Çin'e altın, ABD'ye hayal kırıklığı". InsideTheGames. 24 Temmuz 2021. 24 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2025.
- ^ "IWF – Dünya Rekorları". Uluslararası Halter Federasyonu. 23 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2025.
- ^ "Kadınlar 49 kg'da dünya rekorları". IWF. 3 Kasım 2018. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2025.
- ^ "Hou Zhihui Tokyo'da altın madalya kazandı". Reuters. 24 Temmuz 2021. 24 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2025.
- ^ "Paris 2024 – Kadınlar 49 kg Sonuç Kitabı" (PDF). IOC. 7 Ağustos 2024. Erişim tarihi: 29 Ocak 2025.
- 1997 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Çinli kadın halterciler
- Çinli Olimpiyat haltercileri
- Olimpiyat madalyalı halterciler
- 2020 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2024 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Altın Olimpiyat madalyalı Çinli sporcular
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- 2022 Asya Oyunları haltercileri
- 2022 Asya Oyunları'nda madalya kazananlar