Ioan Hora
Görünüm
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Adrian Ioan Hora | ||
| Doğum tarihi | 21 Ağustos 1988 | ||
| Doğum yeri | Oradea, Romanya | ||
| Boyu | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| CSŞ Oradea | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2005-2008 | UTA Arad | 52 | (7) |
| 2008-2010 | Gloria Bistrița | 55 | (6) |
| 2010-2014 | CFR Cluj | 76 | (6) |
| 2014 | →Târgu Mureş (kiralık) | 15 | (3) |
| 2014-2015 | Târgu Mureş | 30 | (9) |
| 2015-2016 | Pandurii Târgu Jiu | 37 | (20) |
| 2016-2017 | Atiker Konyaspor | 18 | (3) |
| 2017-2018 | Akhisar Belediyespor | 13 | (0) |
| Toplam | 296 | (54) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009-2010 |
| 6 | (3) |
| 2016- |
| 3 | (0) |
| Toplam | 9 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 28 Ağustos 2016 | |||
Ioan Hora (d. 21 Ağustos 1988), Rumen futbolcudur.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| UTA Arad | 2005-06[1] | Liga II | 20 | 4 | - | - | 20 | 4 | ||
| 2006-07[1] | Liga I | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | |||
| 2007-08[1] | Liga I | 23 | 2 | - | - | 23 | 2 | |||
| Toplam | 52 | 7 | - | 52 | 7 | |||||
| Gloria Bistri?a | 2008-09[2] | Liga I | 25 | 2 | 0 | 0 | - | 25 | 2 | |
| 2009-10[2] | Liga I | 30 | 4 | 1 | 0 | - | 31 | 4 | ||
| Toplam | 55 | 6 | 1 | 0 | - | 56 | 6 | |||
| CFR Cluj | 2010-11[2] | Liga I | 24 | 2 | 2 | 0 | 4[a] | 0 | 30 | 2 |
| 2011-12[2] | Liga I | 21 | 1 | 1 | 0 | - | 22 | 1 | ||
| 2012-13[2] | Liga I | 21 | 3 | 6 | 1 | 2[b] | 0 | 29 | 4 | |
| 2013-14[2] | Liga I | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | ||
| Toplam | 76 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 91 | 7 | ||
| Târgu Mureş (kiralık) | 2013-14[2] | Liga II | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 15 | 3 | |
| Târgu Mure? | 2014-15[2] | Liga I | 30 | 9 | 3 | 1 | - | 33 | 10 | |
| Toplam | 45 | 12 | 3 | 1 | - | 48 | 13 | |||
| Pandurii | 2015-16[2] | Liga I | 35 | 19 | 2 | 1 | - | 37 | 20 | |
| 2016-17[2] | Liga I | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Toplam | 37 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 21 | ||
| Kariyer Toplamı | 265 | 50 | 15 | 3 | 1 | 0 | 287 | 54 | ||
Millî takım kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Maç | Gol |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 |
| Toplam | 3 | 0 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]CFR Cluj
[değiştir | kaynağı değiştir]- Liga I: 2011-12
- Supercupa României: 2010
Konyaspor
[değiştir | kaynağı değiştir]- Türkiye Kupası: 2016-17
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Appearances in UEFA Şampiyonlar Ligi
- ^ Appearances in UEFA Avrupa Ligi
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d "Hora, Ioan:Adrian Ioan Hora". National-Football-Teams. 22 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2016.
- ^ a b c d e f g h i j "Ioan Hora". Soccerway. 19 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2016.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1988 doğumlular
- Oradea doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Rumen erkek futbolcular
- Rumen gurbetçi futbolcular
- Süper Lig futbolcuları
- Akhisarspor yabancı futbolcuları
- Konyaspor yabancı futbolcuları
- FC UTA Arad futbolcuları
- CFR Cluj futbolcuları
- ASA 2013 Târgu Mureș futbolcuları
- CS Pandurii Târgu Jiu futbolcuları
- Liga I futbolcuları
- Liga II futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- AF Gloria Bistriţa futbolcuları
- Romanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- 1. Lig futbolcuları
- Erkek kanat futbolcuları
- FC Hermannstadt futbolcuları
