Iván Bolado
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Iván Bolado Palacios | ||
| Doğum tarihi | 3 Temmuz 1989 | ||
| Doğum yeri | Santander, İspanya | ||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Racing de Santander | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2007-2011 | Racing de Santander | 44 | (6) |
| 2008-2009 | → Elche CF (kiralık) | 22 | (2) |
| 2011-2012 | FC Cartagena | 10 | (2) |
| 2012 | CSKA Sofya | 1 | (0) |
| 2014 | Real Avilés | 3 | (0) |
| 2014 | FC Pune City | 7 | (0) |
| 2016–2017 | Rayo Cantabria | 11 | (4) |
| Toplam | 98 | (14) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 1 | (1) |
| 2012-2018 |
| 12 | (1) |
| Toplam | 13 | (2) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Iván Bolado (d. 3 Temmuz 1989), Ekvator Gineli eski futbolcudur.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Racing Santander | 2007-08[1] | La Liga | 14 | 3 | 7 | 1 | - | 21 | 4 | |
| 2009-10[1] | La Liga | 12 | 2 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | ||
| 2010-11[1] | La Liga | 19 | 1 | 2 | 1 | - | 21 | 2 | ||
| Toplam | 45 | 6 | 9 | 2 | - | 54 | 8 | |||
| Elche (kiralık) | 2008-09[1] | Segunda División | 22 | 2 | 1 | 0 | - | 23 | 2 | |
| Cartagena | 2011-12[1] | Segunda División | 10 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | 2 | |
| CSKA Sofya | 2011-12[2] | A PFG | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| Real Avilés | 2013-14[2] | Segunda División B | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
| FC Pune City | 2014[2] | Hindistan Süper Ligi | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| Kariyer Toplamı | 88 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 99 | 12 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d e "Ivan Bolada". BDFutbol. 29 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2015.
- ^ a b c "Soccerwayprofile". Soccerway. 6 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2015.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ekvator Gineli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Ekvator Gineli futbolcu taslakları
- Ekvator Gineli erkek futbolcular
- 2015 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 1989 doğumlular
- Elche CF futbolcuları
- Racing de Santander futbolcuları
- PFK CSKA (Bulgaristan) futbolcuları
- Ekvator Ginesi millî futbol takımı futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Segunda División futbolcuları
- İspanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- 2012 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- Prva profesionalna futbolna liga futbolcuları
- Ekvator Gineli gurbetçi futbolcular
- Bulgaristan'daki gurbetçi futbolcular
- Hindistan'daki gurbetçi futbolcular
- İspanya'daki gurbetçi futbolcular
- FC Cartagena futbolcuları
- FC Pune City futbolcuları
- Indian Super League futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Segunda División B futbolcuları
- İspanyol gurbetçi futbolcular
- İspanyol erkek futbolcular
- Ekvator Ginesi asıllı İspanyollar
- Tercera División futbolcuları
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- Real Avilés Industrial CF futbolcuları
- Deportivo Rayo Cantabria futbolcuları