János Hahn
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | János Csaba Hahn | ||
| Doğum tarihi | 15 Mart 1995[1] | ||
| Doğum yeri | Szekszárd, Macaristan | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Paksi | ||
| Numarası | 6 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2012 | Paksi | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012-2013 | Paksi | 3 | (0) |
| 2013-2014 | Puskás Akadémia | 0 | (0) |
| 2014-2021 | Paksi | 204 | (61) |
| 2021-2022 | DAC Dunajská Streda | 21 | (3) |
| 2022– | Paksi | 11 | (1) |
| Toplam | 239 | (65) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012 |
| 1 | (0) |
| 2021– |
| 7 | (0) |
| Toplam | 8 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 28 Ocak 2023 | |||
János Csaba Hahn (d. 15 Mart 1995), Paksi takımında forvet pozisyonunda görev yapan Macar millî futbolcudur.
Millî kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]1 Haziran 2021'de Hahn, yeniden planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Macaristan'ı temsil edecek 26 kişilik nihai kadroya dahil edildi.[2] 4 Haziran 2021'de Kıbrıs'ı 1-0 yendikleri dostluk maçında Macaristan formasını ilk kez giydi.[3]
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Millî kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | ||
| Paksi | 2012-13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | – | 9 | 0 |
| 2014-15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | – | 30 | 1 | |
| 2015-16 | 29 | 7 | 1 | 0 | – | – | – | – | 30 | 7 | |
| 2016-17 | 30 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | 32 | 7 | |
| 2017-18 | 30 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | – | 33 | 5 | |
| 2018-19 | 31 | 9 | 4 | 2 | – | – | – | – | 35 | 11 | |
| 2019-20 | 30 | 7 | 4 | 3 | – | – | – | – | 34 | 10 | |
| 2020-21 | 28 | 22 | 3 | 2 | – | – | – | – | 31 | 24 | |
| 2021-22 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | 4 | |
| Total | 207 | 61 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 238 | 69 | |
| Puskás | 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| Dunajská Streda | 2021-22 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 18 | 3 |
| Kariyer toplamı | 224 | 64 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 258 | 72 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Soccerway'de János Hahn
- ^ "Válogatott: a Puskás Akadémia két játékosa és Szoboszlai Dominik maradt ki az Eb-keretből" (Macarca). 1 Haziran 2021. 3 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2023.
- ^ "Match Report of Hungary vs Cyprus - 2021-06-04 - FIFA Friendlies - Global Sports Archive". globalsportsarchive.com. 23 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Nisan 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- HLSZ 4 Nisan 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- MLSZ 5 Nisan 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kategoriler:
- Slovakya'daki gurbetçi futbolcular
- Macar gurbetçi futbolcular
- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Superliga (Slovakya) futbolcuları
- Nemzeti Bajnokság I futbolcuları
- FC DAC 1904 Dunajská Streda futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- Macaristan millî futbol takımı futbolcuları
- Macar erkek futbolcular
- Yaşayan insanlar
- Alman asıllı Macarlar
- 1995 doğumlular