Jaka Lakovič
|
2018'de Lakovič | ||||||||||||||||
| Gran Canaria | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Başantrenör | |||||||||||||||
| Lig | Liga ACB | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
| Tam adı | Jaka Lakovič | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 9 Temmuz 1978 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Ljubljana, Slovenya, Yugoslavya | |||||||||||||||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Gran Canaria | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2000 / Seçilmedi | |||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 1996-2016 | |||||||||||||||
| Pozisyonu | Oyun kurucu | |||||||||||||||
| Numarası | 10, 7, 5 | |||||||||||||||
| Koçluk kariyeri | 2016-günümüz | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 1996-2001 | Geoplin Slovan | |||||||||||||||
| 2001-2002 | Krka | |||||||||||||||
| 2002-2006 | Panathinaikos | |||||||||||||||
| 2006-2011 | Barcelona | |||||||||||||||
| 2011-2013 | Galatasaray | |||||||||||||||
| 2013-2014 | Felice Scandone | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Gaziantep Basketbol | |||||||||||||||
| 2015-2016 | Barcelona B | |||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 2001-2013 |
| |||||||||||||||
| Antrenörlük kariyeri | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Barcelona B (asistan) | |||||||||||||||
| 2016-2020 | Slovenya (asistan) | |||||||||||||||
| 2017-2018 | Bilbao Basket (asistan) | |||||||||||||||
| 2018 | Bilbao Basket | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Joventut Badalona (asistan) | |||||||||||||||
| 2019-2022 | Ratiopharm Ulm | |||||||||||||||
| 2022-günümüz | Gran Canaria | |||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||
Oyuncu olarak:
Başantrenör olarak:
| ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
Jaka Lakovič (d. 9 Temmuz 1978, Ljubljana), Sloven basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu. Liga ACB ekiplerinden Gran Canaria'nın başantrenörüdür.
1,86 m (6 ft 1 in) boyunda olan Lakovič,[1] oyun kurucu pozisyonunda oynadı ve Panathinaikos formasıyla 2005'te EuroLeague Sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçildi. 2010'da Barcelona ile EuroLeague şampiyonu oldu. Uluslararası düzeyde Slovenya millî takımını temsil etti ve 2009 Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olan kadronun bir parçasıydı.
2016'da antrenörlüğe başlayan Lakovič, Bilbao Basket ve Ratiopharm Ulm'de başantrenörlük yaptıktan sonra, 2022'de Gran Canaria ile anlaştı ve 2023'te EuroCup şampiyonluğu yaşadı.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kariyerine 1996 yılında Geoplin Slovan takımında başlayan sporcu bu kulüpte 5 yıl oynadıktan sonra Krka Novo Mesto takımına transfer oldu. 1 sene sonra Yunanistan takımı Panathinaikos'a tansferi gerçekleşti. 2002-2006 yılları arasında Panathinaikos da birçok başarı kazandıktan sonra, Barcelona'ya 2006 senesinde geçti. İspanyol ekibinde 5 yıl oynamasından sonra Galatasaray takımına 2011 yılında tansferi gerçekleşti. 2013-2014 sezonu başında İtalya Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Avellino ile sözleşme imzalamıştır. 2014-2015 sezonu başladıktan iki ay sonra sakatlıklarla boğuşan Gaziantep Basketbol ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.
Oyunculuk istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]EuroLeague
[değiştir | kaynağı değiştir]| Anahtar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk | ||
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. | ||
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. | ||
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | PIR | Verimlilik Puanı | ||
| Kalın yazılar | Kariyer rekoru | ||||||
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Krka | 14 | 13 | 32.5 | .491 | .436 | .890 | 2.1 | 3.8 | 2.0 | .0 | 20.9 | |
| 2002-03 | Panathinaikos | 19 | 6 | 23.7 | .504 | .500 | .891 | 1.8 | 2.6 | .5 | .0 | 9.4 | |
| 2003-04 | Panathinaikos | 20 | 15 | 29.2 | .448 | .358 | .846 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | .1 | 13.3 | |
| 2004-05 | Panathinaikos | 25 | 19 | 31.5 | .445 | .353 | .839 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | .0 | 15.1 | |
| 2005-06 | Panathinaikos | 22 | 21 | 31.0 | .400 | .370 | .838 | 1.4 | 2.5 | 1.1 | .1 | 14.4 | |
| 2006-07 | Barcelona | 23 | 19 | 24.7 | .429 | .398 | .768 | 1.7 | 3.5 | .9 | .0 | 10.3 | |
| 2007-08 | Barcelona | 23 | 20 | 25.4 | .388 | .358 | .807 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | .0 | 12.2 | |
| 2008-09 | Barcelona | 18 | 11 | 22.6 | .435 | .413 | .881 | 1.3 | 2.9 | .8 | .0 | 9.9 | |
| 2009-10 | Barcelona | 19 | 0 | 13.5 | .416 | .439 | .879 | .8 | 1.3 | .5 | .0 | 6.2 | |
| 2010-11 | Barcelona | 19 | 3 | 24.7 | .426 | .365 | .643 | .5 | 1.9 | .2 | .1 | 6.4 | |
| 2011-12 | Galatasaray | 16 | 8 | 26.2 | .396 | .361 | .818 | 1.9 | 2.7 | .3 | .1 | 9.7 | |
| Kariyer | 218 | 135 | 25.2 | .433 | .386 | .836 | 1.6 | 2.7 | .9 | .0 | 11.6 |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Panathinaikos
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yunanistan ligi şampiyonluğu (4): 2003, 2004, 2005, 2006
- Yunanistan kupası (3): 2003, 2005, 2006
FC Barcelona
[değiştir | kaynağı değiştir]- İspanya Şampiyonluğu (2): 2009, 2011
- Copa del Rey (3): 2007, 2010, 2011
- Supercopa de España (2): 2009, 2010
- Euroleague Şampiyonluğu (1): 2010
Galatasaray
[değiştir | kaynağı değiştir]- Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu (1): 2013
Slovenya millî takımı
[değiştir | kaynağı değiştir]- FIBA Avrupa 20 yaş altı şampiyonası Gümüş Madalya: 1998
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Slovenya Ligi All-Star: 2001
- Euroleague 2001-02 En iyi serbest atış yüzdesi birinciliği : (89.0%)
- Slovenya Ligi asist krallığı: 2002
- 3x Yunanistan All Star Maçı: 2003, 2005, 2006
- Yunanistan Ligi 2003-04 serbest atış yüzdesi birinciliği : (91.0%)
- Yunanistan Ligi Finaller MVP: 2005
- Yunanistan Kupası MVP: 2005
- All-Euroleague İkinci takımı: Euroleague 2005
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- http://www.interbasket.net/players/lakovic.htm 19 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- http://www.euroleague.net/competition/players/showplayer?pcode=ATA 23 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ^ "Jaka Lakovic – Height: 6'2″ / 1.88 m Weight: 210 lbs / 95 kg". 19 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2016.
- 1978 doğumlular
- Sloven erkek basketbolcular
- Galatasaray SK basketbolcuları
- Oyun kurucu basketbolcular
- Yaşayan insanlar
- Ljubljana doğumlu basketbolcular
- Sloven gurbetçi basketbolcular
- Yunanistan'daki gurbetçi basketbolcular
- İspanya'daki gurbetçi basketbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi basketbolcular
- İtalya'daki gurbetçi basketbolcular
- Yunanistan'daki Sloven gurbetçiler
- İspanya'daki Sloven gurbetçiler
- Türkiye'deki Sloven gurbetçiler
- İtalya'daki Sloven gurbetçiler
- 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası basketbolcuları
- SS Felice Scandone basketbolcuları
- Şutör gard basketbolcular