James Michael McAdoo
Görünüm
|
2017'de McAdoo, Delaware 87ers formasıyla | ||||||||||||||||
| No. 14 - Shimane Susanoo Magic | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Uzun forvet | |||||||||||||||
| Lig | B.League | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
| Tam adı | James Michael Ray McAdoo | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 4 Ocak 1993 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Norfolk, Virginia, ABD | |||||||||||||||
| Boyu | 2,06 m (6 ft 9 in) | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Shimane Susanoo Magic | |||||||||||||||
| Numarası | 14 | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| Lise |
Norfolk Christian (Norfolk, Virginia) | |||||||||||||||
| Kolej | North Carolina (2011-2014) | |||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2014 / Seçilmedi | |||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2014-günümüz | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 2014-2015 | Santa Cruz Warriors | |||||||||||||||
| 2015-2017 | Golden State Warriors | |||||||||||||||
| 2017-2018 | Philadelphia 76ers | |||||||||||||||
| 2017-2018 | → Delaware 87ers | |||||||||||||||
| 2018 | Agua Caliente Clippers | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Auxilium Torino | |||||||||||||||
| 2019-2020 | Beşiktaş | |||||||||||||||
| 2020 | Partizan | |||||||||||||||
| 2020-2024 | Sun Rockers Shibuya | |||||||||||||||
| 2024-günümüz | Shimane Susanoo Magic | |||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
James Michael Ray McAdoo (d. 4 Ocak 1993), uzun forvet pozisyonunda oynayan Amerikalı profesyonel basketbolcu. B.League ekiplerinden Shimane Susanoo Magic forması giymektedir.
McAdoo, Kuzey Karolina'da kolej basketbolu oynadıktan sonra, 2015'ten 2017'ye kadar Golden State Warriors forması giydi ve iki kez NBA şampiyonluğu yaşadı. Ertesi sezon Philadelphia 76ers forması giydi ve 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta oynadı.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
| † | NBA şampiyonluğu |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15† | Golden State | 15 | 0 | 9.1 | .545 | .000 | .560 | 2.5 | .1 | .3 | .6 | 4.1 |
| 2015-16 | Golden State | 41 | 1 | 6.4 | .536 | .500 | .531 | 1.4 | .4 | .2 | .2 | 2.9 |
| 2016-17† | Golden State | 52 | 2 | 8.8 | .530 | .250 | .500 | 1.7 | .3 | .3 | .6 | 2.8 |
| Kariyer | 108 | 3 | 7.9 | .535 | .300 | .526 | 1.7 | .3 | .3 | .4 | 3.0 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015† | Golden State | 5 | 0 | 2.0 | .667 | .000 | .385 | .8 | .0 | .0 | .2 | .8 |
| 2016 | Golden State | 8 | 0 | 4.8 | .500 | .000 | .250 | 1.0 | .3 | .4 | .3 | .6 |
| 2017† | Golden State | 13 | 0 | 4.3 | .529 | .400 | .667 | 1.0 | .0 | .2 | .2 | 1.8 |
| Kariyer | 26 | 0 | 4.0 | .542 | .400 | .500 | 1.0 | .1 | .2 | .2 | 1.3 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- 1993 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Virginia doğumlu basketbolcular
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Amerikalı erkek basketbolcular
- Uzun forvet basketbolcular
- Draft edilmeyen NBA basketbolcuları
- Santa Cruz Warriors basketbolcuları
- Golden State Warriors basketbolcuları
- Philadelphia 76ers basketbolcuları
- Delaware 87ers basketbolcuları
- Beşiktaş JK basketbolcuları
- KK Partizan basketbolcuları
- İtalya Basketbol Ligi basketbolcuları
- Basketbol Süper Ligi basketbolcuları
- Liga ABA basketbolcuları
- İtalya'daki Amerikalı gurbetçi basketbolcular
- Türkiye'deki Amerikalı gurbetçi basketbolcular
- Sırbistan'daki Amerikalı gurbetçi basketbolcular