James Siang'a
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | James Aggrey Siang'a | ||
| Doğum tarihi | 1949 | ||
| Doğum yeri | Kenya | ||
| Ölüm tarihi | 9 Eylül 2016 (67 yaşında) | ||
| Ölüm yeri | Bungoma, Kenya | ||
| Mevkii | Kaleci | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Gor Mahia | |||
| Millî takım kariyeri | |||
| 1963-1975 |
| 68 | (0) |
| Toplam | 68 | (0) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 1999-2000 | Kenya | ||
| 2001-2003 | Simba SC | ||
| 2002 | Tanzanya | ||
| 2003-2004 | Express FC | ||
| 2004-2005 | Moro United | ||
| 2007 | Mtibwa Sugar | ||
| 2009-2016 | Gor Mahia | ||
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
James Siang'a (1949 - 9 Eylül 2016), kaleci pozisyonunda görev yapmış Kenyalı millî futbolcudur.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Mamrud, Roberto. "James Aggrey Siang'a - International Appearances". RSSSF. 5 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kenyalı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |