Jamie Cureton
Görünüm
|
Cureton Cheltenham Town formasıyla (2014) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Jamie Cureton[1] | ||
| Doğum tarihi | 28 Ağustos 1975[1] | ||
| Doğum yeri | Bristol, İngiltere | ||
| Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Kings Park Rangers | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -1993 | Norwich City | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993–1996 | Norwich City | 29 | (6) |
| 1995–1996 | → AFC Bournemouth (kiralık) | 5 | (0) |
| 1996 | → Bristol Rovers (kiralık) | 6 | (4) |
| 1996–2000 | Bristol Rovers | 168 | (68) |
| 2000–2003 | Reading | 108 | (50) |
| 2003–2004 | Busan I'Cons | 21 | (4) |
| 2004–2005 | Queens Park Rangers | 43 | (6) |
| 2005–2006 | Swindon Town | 30 | (7) |
| 2005–2006 | → Colchester United (kiralık) | 8 | (4) |
| 2006–2007 | Colchester United | 44 | (23) |
| 2007–2010 | Norwich City | 69 | (16) |
| 2008–2009 | → Barnsley (kiralık) | 8 | (2) |
| 2010 | → Shrewsbury Town (kiralık) | 12 | (0) |
| 2010–2011 | Exeter City | 41 | (17) |
| 2011–2012 | Leyton Orient | 19 | (1) |
| 2012 | → Exeter City (kiralık) | 7 | (1) |
| 2012–2013 | Exeter City | 40 | (21) |
| 2013–2014 | Cheltenham Town | 35 | (11) |
| 2014–2016 | Dagenham & Redbridge | 83 | (26) |
| 2016 | Farnborough | 7 | (8) |
| 2016 | Eastleigh | 7 | (1) |
| 2016 | Farnborough | 1 | (1) |
| 2016–2017 | St Albans City | 15 | (4) |
| 2017 | → Farnborough | 8 | (6) |
| 2017–2018 | Farnborough | 23 | (10) |
| 2018–2020 | Bishop's Stortford | 82 | (47) |
| 2019–2020 | → Enfield | 2 | (0) |
| 2020 | Hornchurch | 8 | (2) |
| 2020–2023 | Enfield | 22 | (5) |
| 2024 | Maldon & Tiptree | 2 | (0) |
| 2024–2025 | Cambridge City | 3 | (0) |
| 2025– | Kings Park Rangers | 0 | (0) |
| Toplam | 956 | (351) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1993 |
| 3 | (0) |
| Toplam | 3 | (0) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2018-2019 | Bishop's Stortford (oyuncu-antrenör) | ||
| 2019–2020 | Bishop's Stortford (oyuncu-antrenör) | ||
| 2020–2023 | Enfield (oyuncu-antrenör) | ||
| 2023–2024 | Maldon & Tiptree (oyuncu-yardımcı antrenör) | ||
| 2024–2025 | Cambridge City (oyuncu-antrenör) | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 22 Nisan 2025 | |||
Jamie Cureton (d. 28 Ağustos 1975), forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.
Futbol kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp takımları kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Profesyonel kariyerine 1993 yılında Norwich City kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bournemouth, Bristol Rovers, Bristol Rovers, Reading, Busan I'Cons, Queens Park Rangers, Swindon Town, Colchester United, Colchester United, Norwich City, Barnsley, Shrewsbury Town, Exeter City, Leyton Orient, Exeter City, Exeter City, Cheltenham Town, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, Farnborough, St Albans City, Farnborough, Farnborough, Bishop's Stortford, Maldon & Tiptree, Cambridge City ve Kings Park Rangers kulüplerinde oynadı.
Teknik direktörlük kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Bishop's Stortford kulübünde forma giyerken aynı zamanda geçici bir süreliğine teknik direktörlük de yaptı.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c Hugman, Barry J., (Ed.) (2009). The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Mainstream Publishing. ISBN 978-1-84596-474-0.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İngiliz futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- İngiliz futbolcu taslakları
- 1975 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- İngiliz erkek futbolcular
- Erkek forvet futbolcular
- Norwich City FC futbolcuları
- AFC Bournemouth futbolcuları
- Bristol Rovers FC futbolcuları
- Reading FC futbolcuları
- Queens Park Rangers FC futbolcuları
- Swindon Town FC futbolcuları
- Colchester United FC futbolcuları
- Barnsley FC futbolcuları
- Shrewsbury Town FC futbolcuları
- Exeter City FC futbolcuları
- Leyton Orient FC futbolcuları
- Cheltenham Town FC futbolcuları
- Dagenham & Redbridge FC futbolcuları
- Eastleigh FC futbolcuları
- Bishop's Stortford FC futbolcuları
- Güney Kore'deki İngiliz gurbetçiler
- Busan IPark FC futbolcuları
- İngiltere genç millî takım oyuncuları
- English Football League futbolcuları
- İngiliz gurbetçi futbolcular
- İngiliz teknik direktörler
- Güney Kore'deki gurbetçi futbolcular
- K Rigu 1 futbolcuları
- National League futbolcuları
- Premier League futbolcuları
- Southern Football League futbolcuları
- St Albans City futbolcuları