Janne Ahonen
Görünüm
| Janne Ahonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Janne Petteri Ahonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu | 11 Mayıs 1977 Lahti, Finlandiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp | Lahden Hiihtoseura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayak markası | Atomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derecesi | 233,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dünya Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezonlar | 1992-2008, 2009-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galibiyet sayısı | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podyum sayısı | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam podyum sayısı | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janne Petteri Ahonen (
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Janne Ahonen- Biography". 1 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2009.
| Ödüller | ||
|---|---|---|
| Önce gelen: |
Finlandiya Yılın Spor Adamı 2005 |
Sonra gelen: |
Kategoriler:
- 1977 doğumlular
- Fin kayakla atlayıcılar
- Yaşayan insanlar
- 1994 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- 1998 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- 2002 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- 2006 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- 2010 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- 2014 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- 2018 Kış Olimpiyatları kayakla atlayıcıları
- Gümüş Olimpiyat madalyalı Fin sporcular
- Fin Olimpiyat kayakla atlayıcıları
- 2002 Kış Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2006 Kış Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Fin otomobil yarışçıları