Jeff Green
Görünüm
|
2017'de Green, Orlando Magic formasıyla | |||
| No. 32 - Houston Rockets | |||
|---|---|---|---|
| Pozisyon | Uzun forvet / Kısa forvet | ||
| Lig | NBA | ||
| Kişisel bilgileri | |||
| Tam adı | Jeffrey Lynn Green | ||
| Doğum tarihi | 28 Ağustos 1986 | ||
| Doğum yeri | Cheverly, Maryland, ABD | ||
| Boyu | 2,03 m (6 ft 8 in) | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Houston Rockets | ||
| Numarası | 32 | ||
| Kariyer bilgileri | |||
| Lise |
Northwestern (Hyattsville, Maryland) | ||
| Kolej | Georgetown (2004-2007) | ||
| NBA seçmeleri | 2007 / Tur: 1 / Sıra: 5. | ||
| Boston Celtics tarafından seçildi | |||
| Oyunculuk kariyeri | 2007-günümüz | ||
| Profesyonel kariyeri | |||
| Yıllar | Takım | ||
| 2007-2011 | Oklahoma City Thunder | ||
| 2011-2015 | Boston Celtics | ||
| 2015-2016 | Memphis Grizzlies | ||
| 2016 | Los Angeles Clippers | ||
| 2016-2017 | Orlando Magic | ||
| 2017-2018 | Cleveland Cavaliers | ||
| 2018-2019 | Washington Wizards | ||
| 2019 | Utah Jazz | ||
| 2020 | Houston Rockets | ||
| 2020-2021 | Brooklyn Nets | ||
| 2021-2023 | Denver Nuggets | ||
| 2023-günümüz | Houston Rockets | ||
| Başarıları | |||
Jeffrey Lynn Green (28 Ağustos 1986) Houston Rockets Kısa Forveti . Green Georgetown Üniversitesi'nde oynadıktan sonra 2007 NBA seçmeleri'nde 1. tur 5. sıradan Boston Celtics tarafından seçilmiştir. Hemen ardından Ray Allen ve Glen Davis karşılığında Seattle SuperSonics'e (şimdiki adı ile Oklahoma City Thunder) takas olan Green 2010-2011 NBA sezonu'nda tekrar Celtics'e gönderilmiştir.Memphis forması giyen Green,18 Ocak 2016 tarihinde Lance Stephenson ve Draft 1.tur seçme hakkı karşılığında Los Angeles Clippers'a takaslanmıştır.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Seattle | 80 | 52 | 28.2 | .427 | .276 | .744 | 4.7 | 1.5 | .6 | .6 | 10.5 |
| 2008-09 | Oklahoma City | 78 | 77 | 36.8 | .446 | .389 | .788 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | .4 | 16.5 |
| 2009-10 | Oklahoma City | 82 | 82 | 37.1 | .453 | .333 | .740 | 6.0 | 1.6 | 1.3 | .9 | 15.1 |
| 2010-11 | Oklahoma City | 49 | 49 | 37.0 | .437 | .304 | .818 | 5.6 | 1.8 | .8 | .4 | 15.2 |
| 2010-11 | Boston | 26 | 2 | 23.4 | .485 | .296 | .794 | 3.3 | .7 | .5 | .6 | 9.8 |
| 2012-13 | Boston | 81 | 17 | 27.8 | .467 | .385 | .808 | 3.9 | 1.6 | .7 | .8 | 12.8 |
| 2013-14 | Boston | 82 | 82 | 34.2 | .412 | .341 | .795 | 4.6 | 1.7 | .7 | .6 | 16.9 |
| 2014-15 | Boston | 33 | 33 | 33.1 | .434 | .305 | .840 | 4.3 | 1.6 | .8 | .4 | 17.6 |
| 2014-15 | Memphis | 45 | 37 | 30.2 | .427 | .362 | .825 | 4.2 | 1.8 | .6 | .5 | 13.1 |
| 2015-16 | Memphis | 53 | 31 | 29.1 | .431 | .309 | .800 | 4.5 | 1.8 | .8 | .4 | 12.2 |
| 2015-16 | L.A. Clippers | 27 | 10 | 26.3 | .427 | .325 | .615 | 3.4 | 1.5 | .7 | .8 | 10.9 |
| 2016-17 | Orlando | 69 | 11 | 22.2 | .394 | .275 | .863 | 3.1 | 1.2 | .5 | .2 | 9.2 |
| Kariyer | 705 | 484 | 31.1 | .435 | .333 | .792 | 4.7 | 1.6 | .8 | .6 | 13.5 | |
Playoffs
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Oklahoma City | 6 | 6 | 37.3 | .329 | .296 | .850 | 4.7 | 1.7 | .7 | .5 | 11.8 |
| 2011 | Boston | 9 | 0 | 19.2 | .434 | .438 | .722 | 2.7 | .2 | .6 | .4 | 7.3 |
| 2013 | Boston | 6 | 6 | 43.0 | .435 | .455 | .844 | 5.3 | 2.3 | .3 | .7 | 20.3 |
| 2015 | Memphis | 11 | 2 | 27.0 | .333 | .222 | .846 | 4.7 | 1.7 | .5 | .5 | 8.9 |
| 2016 | L.A. Clippers | 6 | 1 | 26.5 | .457 | .400 | .600 | 3.2 | .7 | 1.0 | .3 | 10.2 |
| Kariyer | 38 | 15 | 29.3 | .387 | .355 | .784 | 4.1 | 1.3 | .6 | .5 | 11.0 | |
Kategoriler:
- 1986 doğumlular
- Maryland doğumlu basketbolcular
- Boston Celtics seçimleri
- Seattle SuperSonics oyuncuları
- Oklahoma City Thunder basketbolcuları
- Boston Celtics basketbolcuları
- Kısa forvet basketbolcular
- Yaşayan insanlar
- Cleveland Cavaliers basketbolcuları
- Los Angeles Clippers basketbolcuları
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Brooklyn Nets basketbolcuları
- Denver Nuggets basketbolcuları
- Houston Rockets basketbolcuları
- Memphis Grizzlies basketbolcuları
- Orlando Magic basketbolcuları
- Utah Jazz basketbolcuları
- Washington Wizards basketbolcuları
- Uzun forvet basketbolcular