Jorge Newbery Havalimanı
Görünüm
| Jorge Newbery Havalimanı Aeroparque Jorge Newbery | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Newbery Havalimanı | |||||||||||
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil/Askerî | ||||||||||
| İşletici | Aeropuertos Argentina 2000 | ||||||||||
| Yer | Buenos Aires, Arjantin | ||||||||||
| Açılış | 1947 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1947 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 18 ft / 5 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 34°33′32″G 58°24′59″B / 34.55889°G 58.41639°B | ||||||||||
| Web sitesi | www.aa2000.com.ar/aeroparque | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
| İstatistikler (2021) | |||||||||||
| Yolcu sayısı | 4.518.000 | ||||||||||
| EANA[1] Argentine AIP[2] ORSNA[3] | |||||||||||
Jorge Newbery Havalimanı (İspanyolca: Aeroparque Jorge Newbery) (IATA: AEP, ICAO: SABE), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan bir havalimanıdır. Havalimanı, 1947 yılında açılmış olup Palermo mahallesinde yer almaktadır.
Jorge Newbery Havalimanı, 2021 yılında 4.518.000 yolcu ile ülkenin ikinci en işlek havalimanıdır
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Tablero 2017 Aeroparque Jorge Newbery 24 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (in Spanish) EANA.
- ^ "Sabe Aeroparque Jorge Newbery" (PDF) (İspanyolca). 19 Nisan 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. (1774 kB) at AIP Argentina
- ^ (İspanyolca) Aeroparque 26 Kasım 2012 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi at Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Jorge Newbery Havalimanı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Resmî site
- Great Circle Mapper'deki SABE havalimanı bilgileri.
- Havacılık Güvenlik Ağı'nda AEP için kaza geçmişi (İngilizce)
