Karadağ perperi
Görünüm
| Karadağ perperi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Црногорски перпер (Sırpça) | |||||
| |||||
| Kullanıcı(lar) | Karadağ Prensliği Karadağ Krallığı | ||||
| Altbirim | |||||
| 1/100 | Para | ||||
| Madenî paralar | |||||
| Sıkça kullanılan | 1, 2, 10, 20 para 1, 2, 5, 10, 20, 100 perper | ||||
| Banknotlar | |||||
| Sıkça kullanılan | 1, 2, 10, 20, 50, 100 perper | ||||
Karadağ Perperi, (Sırpça: Перпер; перпери) 1906-1918 yılları arasında Karadağ'da kullanılan para birimiydi. 1 Perper, 100 paradan oluşmaktaydı.
20. yüzyılın sonunda, Karadağ perper'i tekrar kullanmayı düşündü. Ancak, bunun yerine Alman markı'nı kullanmaya karar verdi ve daha sonra Euro kullanımına geçti.
| Bir para birimi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |