Kenji Arima
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Kenji Arima | ||
| Doğum tarihi | 26 Kasım 1972 | ||
| Doğum yeri | Kanagawa, Japonya | ||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1995-1997 | Kashiwa Reysol | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | ||
| 1999-2002 | Yokohama FC | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Kenji Arima (d. 26 Kasım 1972), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1995 | Kashiwa Reysol | J1 League | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 1996 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 4 | ||
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||
| 1998 | Consadole Sapporo | J1 League | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 |
| 1999 | Yokohama FC | Football League | 24 | 19 | 3 | 3 | - | 27 | 22 | |
| 2000 | 22 | 24 | 2 | 3 | - | 24 | 27 | |||
| 2001 | J2 League | 42 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 12 | |
| 2002 | 25 | 2 | 3 | 1 | - | 28 | 3 | |||
| Ülke | Japonya | 143 | 59 | 13 | 9 | 19 | 4 | 175 | 72 | |
| Toplam | 143 | 59 | 13 | 9 | 19 | 4 | 175 | 72 | ||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1972 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Kanagawa (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek forvet futbolcular
- Kashiwa Reysol futbolcuları
- Hokkaido Consadole Sapporo futbolcuları
- Yokohama FC futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- J2 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu futbolcuları
- Japon erkek futbolcular
- Nihon Üniversitesinde öğrenim görenler
- Japon teknik direktörler