Liridon Latifi
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Liridon Latifi | ||
| Doğum tarihi | 6 Şubat 1994 | ||
| Doğum yeri | Priştine, Yugoslavya | ||
| Boyu | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Skënderbeu | ||
| Numarası | 27 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2005-2011 | KF Flamurtari | ||
| 2012-2013 | FC Prishtina | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012-2015 | FC Prishtina | ||
| 2015- | Skënderbeu | 14 | (5) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2015- |
| 2 (1) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Kasım 2015 | |||
Liridon Latifi (d. 6 Şubat 1994), Arnavut futbolcudur. Kategoria Superiore ekiplerinden Skënderbeu'da oynuyor.
Kariyer İstatistileri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | Kulüp | Lig Statüsü | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| 2014-15 | Skënder beuKorçë | Kategoria Superiore | 14 | 5 | 4 | 0 | — | — | 18 | 5 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Toplam | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||
| Kariyer Toplamı | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Arnavutluk U21
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mart 2015 | Sportpar kEschen-Mauren, Eschen, Lihtenştayn | 1–0 | 2–0 | UEFA U21 Elemeleri |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Prishtina
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kosova Süper Ligi'nde ikincilik: 2013-14
Skënderbeu Korçë
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kategoria Superiore: 2014-15
- Superkupa e Shqipërisë'nda ikincilik: 2015
