Luís Leal (futbolcu)
Görünüm
Bu maddede birçok sorun bulunmaktadır. Lütfen sayfayı geliştirin veya bu sorunlar konusunda tartışma sayfasında bir yorum yapın.
|
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Luís Leal dos Anjos | ||
| Doğum tarihi | 29 Mayıs 1987 | ||
| Doğum yeri | Arrentela, Portekiz | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Rotonda Calcio | ||
| Numarası | 77 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1998-2002 | Sporting | ||
| 2002-2006 | Cova da Piedade | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2008 | Cova da Piedade | ||
| 2008-2009 | Atlético | 29 | (12) |
| 2009-2010 | Moreirense | 32 | (13) |
| 2010-2011 | Estoril | 23 | (8) |
| 2011-2012 | UD Leiria | 16 | (2) |
| 2012-2013 | Estoril | 41 | (15) |
| 2013-2014 | El-Ehli | 9 | (7) |
| 2014-2015 | Al-Ittihad Kalba SC | 9 | (4) |
| 2015-2015 | Gaziantepspor | ||
| 2015-2015 | Ittihad Kalba | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012- |
| 24 | (15) |
| Toplam | 24 | (15) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Şubat 2015 | |||
Luís Leal (tam adı Luís Leal dos Anjos) (d. 29 Mayıs 1987), Portekiz asıllı São Tomé ve Príncipeli millî futbolcudur. Gaziantepspor'da forma giymektedir.
| ÖNCEKİ KULÜP | SONRAKİ KULÜP | PİYASA DEĞERİ | YIL |
|---|---|---|---|
| Ittihad Kalba | APOEL Nikosia | 1.50 Milyon Euro | 2015 |
| APOEL Nikosia | Belenenses | 1.50 Milyon Euro | 2015 |
| Belenenses | APOEL Nikosia | 1.50 Milyon Euro | 2016 |
| APOEL Nikosia | Cerro Porteño | 1.50 Milyon Euro | 2016 |
| Cerro Porteño | Al-Fateh | 1.50 Milyon Euro | 2016 |
| Al-Fateh | Cerro Porteño | 1.20 Milyon Euro | 2016 |
| Cerro Porteño | Chiapas FC | 1.20 Milyon Euro | 2017 |
| Chiapas FC | Newell's Old Boys | 1.00 Milyon Euro | 2017 |
| Newell's Old Boys | Tijuana | 475 Bin Euro | 2020 |
| Tijuana | Sol de América | 400 Bin Euro | 2021 |
| Sol de América | Guabirá | 75 Bin Euro | 2022 |
| Guabirá | Arsenal Sarandí | 100 Bin Euro | 2023 |
| Arsenal Sarandí | Kulüpsüz | 75 Bin Euro | 2023 |
| Kulüpsüz | Rotonda | 75 Bin Euro | 2023 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Portekizli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Portekizli futbolcu taslakları
- 1987 doğumlular
- Arrentela doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Portekizli erkek futbolcular
- Erkek forvet futbolcular
- Primeira Liga futbolcuları
- Segunda Liga futbolcuları
- Segunda Divisão futbolcuları
- UD Leiria futbolcuları
- Suudi Arabistan'daki gurbetçi futbolcular
- El-Ehli (Suudi Arabistan) futbolcuları
- São Tomé ve Príncipeli futbolcular
- Moreirense FC futbolcuları
- GD Estoril Praia futbolcuları
- São Tomé ve Príncipe millî futbol takımı futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Primera División (Arjantin) futbolcuları
- A' Katigorias futbolcuları
- El-İttihad Kelba futbolcuları
- CD Cova da Piedade futbolcuları
- CD Guabirá futbolcuları
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Liga MX futbolcuları