Makoto Yamazaki
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Makoto Yamazaki | ||
| Doğum tarihi | 31 Ekim 1970 | ||
| Doğum yeri | Kagoshima, Japonya | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1993-1994 | Urawa Red Diamonds | ||
| 1995 | Tokyo Gas | ||
| 1996-1997 | Prima Ham Tsuchiura / Mito HollyHock | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Makoto Yamazaki (d. 31 Ekim 1970), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1993 | Urawa Red Diamonds | J1 League | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | Tokyo Gas | Football League | 19 | 4 | 1 | 0 | - | 20 | 4 | |
| 1996 | Prima Ham Tsuchiura | Regional Leagues | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 1997 | Mito HollyHock | Football League | 16 | 2 | 0 | 0 | - | 16 | 2 | |
| Ülke | Japonya | 41 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 49 | 6 | |
| Toplam | 41 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 49 | 6 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 6 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |