Mamadou Tounkara (1996 doğumlu futbolcu)
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Doğum tarihi | 19 Ocak 1996 | ||
| Doğum yeri | Blanes, İspanya | ||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Foggia | ||
| Numarası | 44 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2009-2012 | Barcelona | ||
| 2011-2012 | → Farners (kiralık) | ||
| 2012-2015 | Lazio | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2014-2019 | Lazio | 2 | (0) |
| 2015-2016 | → Crotone (kiralık) | 7 | (1) |
| 2016-2017 | → Salernitana (kiralık) | 1 | (0) |
| 2018 | → Flamurtari (kiralık) | 7 | (0) |
| 2018 | → Schaffhausen (kiralık) | 9 | (0) |
| 2019 | → Zemplín Michalovce (kiralık) | 9 | (2) |
| 2019-2021 | Viterbese | 49 | (16) |
| 2021-2023 | Cittadella | 31 | (2) |
| 2023 | → Avellino (kiralık) | 9 | (1) |
| 2023 | Avellino | 0 | (0) |
| 2023- | Foggia | 5 | (0) |
| Toplam | 129 | (22) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Kasım 2023 | |||
Mamadou Tounkara (d. 19 Ocak 1996), forvet pozisyonunda görev yapan Senegalli futbolcudur.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Senegalli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Senegalli futbolcu taslakları
- 1996 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- İspanyol erkek futbolcular
- Senegalli erkek futbolcular
- Serie A futbolcuları
- SS Lazio futbolcuları
- Erkek forvet futbolcular
- AS Cittadella futbolcuları
- Arnavutluk'taki gurbetçi futbolcular
- Slovakya'daki gurbetçi futbolcular
- İsviçre'deki gurbetçi futbolcular
- FC Crotone futbolcuları
- FC Schaffhausen futbolcuları
- KS Flamurtari Vlorë futbolcuları
- Senegalli Müslümanlar
- Serie B futbolcuları
- Serie C futbolcuları
- Superliga (Slovakya) futbolcuları
- İspanyol gurbetçi futbolcular
- Salernitana Calcio 1919 futbolcuları
- AS Viterbese Calcio futbolcuları
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- Forza e Coraggio Avezzano futbolcuları