Man Esad
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 20 Kasım 1993 Hama, Suriye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 1,90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 162 kg (357 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man Esad (Arapça: معن أسعد; d. 20 Kasım 1993, Hama) Suriyeli haltercidir. +109 kg kategorisinde yarışmaktadır. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda erkekler +109 kg kategorisinde bronz madalya kazanarak ülkesine tarihi bir madalya kazandırmıştır.[1] Ayrıca Dünya ve Asya şampiyonalarında da madalya kazanmıştır.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]2010 yılında metandienon nedeniyle iki yıllık doping cezası aldı.[2]
2016 Yaz Olimpiyatları’nda +105 kg’da yer aldı ve 15. oldu.[3] 2018 Asya Oyunları’nda beşinci oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda toplam 424 kg ile bronz madalya kazandı. Bu, Suriye’nin oyunlardaki ilk madalyası oldu.[4]
2022’de Oran’daki Akdeniz Oyunları’nda silkmede altın, koparmada gümüş madalya aldı.[5]
2024’te Taşkent’te yapılan Asya Halter Şampiyonası’nda kariyerinin ilk Asya şampiyonluğunu kazandı. Aynı yıl 2024 Yaz Olimpiyatları Paris’te beşinci oldu.
Önemli sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Olimpiyat Oyunları | ||||||||||||
| 2016 | Rio de Janeiro, Brezilya | +105 kg | 180 | — | 220 | — | 400 | 15 | ||||
| 2020 (2021) | Tokyo, Japonya | +109 kg | 185 | 190 | — | 228 | 234 | — | 424 | |||
| 2024 | Paris, Fransa | +102 kg | 191 | 197 | — | 235 | 241 | — | 438 | 5 | ||
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2019 | Pattaya, Tayland | +109 kg | 183 | 189 | 8 | 225 | 233 | 241 | 5 | 430 | 6 | |
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | +109 kg | 192 | 198 | 5 | 237 | 247 | 445 | 5 | |||
| Asya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2021 | Taşkent, Özbekistan | +109 kg | 186 | 191 | 195 | 230 | 238 | 433 | ||||
| 2024 | Taşkent, Özbekistan | +109 kg | 192 | 237 | 252 | — | 444 | |||||
| Akdeniz Oyunları | ||||||||||||
| 2022 | Oran, Cezayir | +102 kg | 191 | 197 | 232 | 242 | 247 | — | — | |||
| Arap Oyunları | ||||||||||||
| 2023 | Cezayir | +102 kg | 175 | 175 | — | 225 | 225 | — | — | — | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Weightlifter Man Asaad Wins Bronze for Syria at the Tokyo Olympics". Al Bawaba. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021.
- ^ "لاعب منتخب سورية لرفع الأثقال معن أسعد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو" (Arapça). SANA. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021.
- ^ "Man Asaad". 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2016.
- ^ "Weightlifter Man Asaad Wins Bronze for Syria at the Tokyo Olympics". Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021.
- ^ "Weightlifting Results Book" (PDF). 5 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1993 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Suriyeli erkek halterciler
- Suriyeli Olimpiyat haltercileri
- Bronz Olimpiyat madalyalı Suriyeli sporcular
- 2020 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2024 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- Halterde doping vakaları
- Dünya Halter Şampiyonası madalyalı halterciler
- Akdeniz Oyunları madalyalı halterciler
- 2022 Akdeniz Oyunları haltercileri
- 2018 Asya Oyunları haltercileri
- 2016 Yaz Olimpiyatları haltercileri
- 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar