Marcus Smart
Görünüm
|
2021'de Smart, Boston Celtics formasıyla | ||||||||||||||||
| No. 36 - Memphis Grizzlies | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | Oyun kurucu | |||||||||||||||
| Lig | NBA | |||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
| Tam adı | Marcus Osmond Smart | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 6 Mart 1994 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Flower Mound, Teksas, ABD | |||||||||||||||
| Boyu | 1,93 m (6 ft 4 in) | |||||||||||||||
| Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
| Kulübü | Memphis Grizzlies | |||||||||||||||
| Numarası | 36 | |||||||||||||||
| Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||
| Lise | Marcus (Flower Mound, Teksas) | |||||||||||||||
| Kolej | Oklahoma State (2012-2014) | |||||||||||||||
| NBA seçmeleri | 2014 / Tur: 1 / Sıra: 6. | |||||||||||||||
| Boston Celtics tarafından seçildi | ||||||||||||||||
| Oyunculuk kariyeri | 2014-günümüz | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||
| Yıllar | Takım | |||||||||||||||
| 2014-2023 | Boston Celtics | |||||||||||||||
| 2014 | → Maine Red Claws | |||||||||||||||
| 2023-günümüz | Memphis Grizzlies | |||||||||||||||
| Başarıları | ||||||||||||||||
Madalyaları
| ||||||||||||||||
Marcus Osmond Smart (d. 6 Mart 1994), National Basketball Association (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1,93 metre boyunda, 100 kilogram ağırlığında bir oyun kurucudur.
Profesyonel kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]26 Haziran 2014'teki NBA Seçmeleri'nde Boston Celtics tarafından 6. sırada seçilmiştir. 10 Temmuz 2014'te Celtics ile sözleşme imzalamıştır.
NBA kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
| A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
| MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
| MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | Boston | 67 | 38 | 27.0 | .367 | .335 | .646 | 3.3 | 3.1 | 1.5 | .3 | 7.8 |
| 2015–16 | Boston | 61 | 10 | 27.3 | .348 | .253 | .777 | 4.2 | 3.0 | 1.5 | .3 | 9.1 |
| 2016–17 | Boston | 79 | 24 | 30.4 | .359 | .284 | .812 | 3.9 | 4.6 | 1.6 | .4 | 10.6 |
| 2017–18 | Boston | 54 | 11 | 29.9 | .367 | .301 | .729 | 3.5 | 4.8 | 1.3 | .4 | 10.2 |
| 2018–19 | Boston | 80 | 60 | 27.5 | .422 | .364 | .806 | 2.9 | 4.0 | 1.8 | .4 | 8.9 |
| Kariyer | 341 | 143 | 28.4 | .372 | .310 | .764 | 3.5 | 3.9 | 1.6 | .4 | 9.3 | |
Playofflar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Boston | 4 | 3 | 22.5 | .483 | .231 | .533 | 2.8 | 1.3 | .3 | .3 | 9.8 |
| 2016 | Boston | 6 | 1 | 32.2 | .367 | .344 | .810 | 4.5 | 3 | 1.7 | .8 | 12.0 |
| 2017 | Boston | 18 | 3 | 29.9 | .351 | .397 | .640 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | .9 | 8.6 |
| 2018 | Boston | 15 | 4 | 29.9 | .336 | .221 | .735 | 3.7 | 5.3 | 1.7 | .7 | 9.8 |
| 2019 | Boston | 2 | 0 | 16 | .091 | .091 | .0667 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | .0 | 3.5 |
| Kariyer | 45 | 11 | 28.9 | .350 | .299 | .688 | 4.1 | 4.3 | 1.5 | .7 | 9.3 | |
| Amerikalı basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Amerikalı basketbolcu taslakları
- 1994 doğumlular
- Teksas doğumlu basketbolcular
- Yaşayan insanlar
- Oyun kurucu basketbolcular
- Boston Celtics seçimleri
- Boston Celtics basketbolcuları
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular
- Maine Red Claws basketbolcuları
- 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası basketbolcuları
- Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı basketbolcuları
- Amerikalı erkek basketbolcular
- Memphis Grizzlies basketbolcuları
- Şutör gard basketbolcular
- Washington Wizards basketbolcuları
- Los Angeles Lakers basketbolcuları