Matej Mitrović
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Matej Mitrović | ||
| Doğum tarihi | 10 Kasım 1993 | ||
| Doğum yeri | Požega, Hırvatistan | ||
| Boyu | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Stoper | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | El-Ehli | ||
| Numarası | 5 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2002-2005 | NK Kutjevo | ||
| 2005-2009 | Kamen Ingrad | ||
| 2009-2011 | NK Papuk Velika | ||
| 2011-2012 | Cibalia | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2012-2013 | Cibalia | 40 | (0) |
| 2013-2017 | Rijeka | 76 | (3) |
| 2017-2018 | Beşiktaş | 9 | (0) |
| 2018 | → Club Brugge (kiralık) | 10 | (0) |
| 2018-2022 | Club Brugge | 29 | (0) |
| 2022-2024 | Rijeka | 31 | (2) |
| 2024- | El-Ehli | 21 | (0) |
| Toplam | 216 | (5) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012 |
| 8 | (1) |
| 2012-2013 |
| 5 | (1) |
| 2013-2014 |
| 5 | (0) |
| 2013- |
| 12 | (2) |
| Toplam | 30 | (4) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 30 Ekim 2025 | |||
Matej Mitrović (d. 10 Kasım 1993, Požega), Stoper mevkiinde forma giyen Hırvat millî futbolcudur. Devrî'l-Nücûm Katar ekiplerinden El-Ehli ve Hırvatistan millî takımı forması giymektedir.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Cibalia
[değiştir | kaynağı değiştir]Mitrović, HNK Cibalia için profesyonel bir başlangıç yaptı ve 25 Şubat 2012'de 18 yaşına geldi ve NK Slaven Belupo'ya karşı galibiyet serüveninde yerini aldı.[1]
HNK Rijeka
[değiştir | kaynağı değiştir]Eylül 2013'te Hırvat First Football League'de HNK Rijeka ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.[2] Rijeka ile yaptığı ilk sezonda Mitrović, GNK Dinamo Zagreb'e karşı finalde oynanan Hırvat Kupasını kazanan ekipteki yerini aldı.[3] Haziran 2016'da, onu Haziran 2019'a kadar kulübe bağlayan yeni bir üç yıllık sözleşme imzaladı.[4]
Beşiktaş JK
[değiştir | kaynağı değiştir]2016-2017
[değiştir | kaynağı değiştir]4 Ocak 2017 tarihinde Matej Mitrovic'in transferi İçin Görüşmelere Başlandı. Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."[5]
6 Ocak 2016 tarihinde Matej Mitrovic, HNK Rijeka kulübünden 4.200.000 Euro bedelle Beşiktaş'a transfer olmuştur. Beşiktaş’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada,
"Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup. 2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro, 2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro, 2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret. Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir." denildi.[6]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp Takım İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Toplam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | |||||
| Lig | Nogometni Kup | Lig Kupası | Superkup | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2011-12 | Cibalia | Prva HNL | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||||
| 2012-13 | 33 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | |||||||||
| 2013-14 | 2 Prva HNL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||
| Toplam | 40 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | |||||||
| 2013-14 | Rijeka | Prva HNL | 8 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | |||||||
| 2014-15 | 26 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 37 | 1 | - | |||||||||
| 2015-16 | 23 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | 1 | - | |||||||||
| 2016 | 20 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 25 | 2 | - | |||||||||
| Toplam | 77 | 3 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 103 | 5 | - | |||||||
| Lig | Türkiye Kupası | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 2016-17 | Beşiktaş | Süper Lig | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 14 | - | - | |||||||
| 2017-18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||
| Toplam | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 | - | - | |||||||
| Kariyer toplam | 125 | 3 | - | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 120 | 5 | - | |||||||
Millî takım istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Millî takım | Maç | Gol | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012 | 8 | 1 | - | |
| 2. | 2012-2013 | 5 | 1 | - | |
| 3. | 2013-2014 | 5 | - | - | |
| 4. | 2014 | 1 | - | - | |
| 2015 | - | - | - | ||
| 2016 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2017 | 2 | - | - | ||
| A Millî Toplam | 6 | 1 | 1 | ||
| Alt Toplam | 24 | 3 | 1 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]- Rijeka (2 Kupa)
- Hrvatski nogometni kup (1): 2014
- Hırvatistan Süper Kupası (1): 2014
- Beşiktaş (1 Kupa)
Bireysel
[değiştir | kaynağı değiştir]- Football Oscar (1): 2015
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Hırvatistan futbol istatistik". 2 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2017.
- ^ "Matej Mitrovic, HNK Rijeka takımına transfer oldu". 10 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2017.
- ^ "Hırvatistan futbol istatistik". 6 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2017.
- ^ "Matej Mitrovic, HNK Rijeka takımıyla olan sözleşmesini 3 yıl uzattı". 25 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2017.
- ^ Beşiktaş. "Matej Mitrovic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı". 5 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ocak 2017.
- ^ Beşiktaş. "Matej Mitrovic'in Transfer Süreci Tamamlandı". 6 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2017.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1993 doğumlular
- Hırvat erkek futbolcular
- Beşiktaş JK yabancı futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Erkek defans futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Hırvatistan millî futbol takımı futbolcuları
- Hırvat gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Hırvatistan 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- HNK Rijeka futbolcuları
- Prva HNL futbolcuları
- Türkiye'deki Hırvat gurbetçiler