Michihisa Date
Görünüm
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Michihisa Date | ||
| Doğum tarihi | 22 Ağustos 1966 | ||
| Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 1989-1994 | Yamaha Motors / Júbilo Iwata | ||
| 1995-1997 | Kashiwa Reysol | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Michihisa Date (d. 22 Ağustos 1966), Japon eski futbolcudur.[1]
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
| 1989/90 | Yamaha Motors | J1 League | 18 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | ||
| 1990/91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||||
| 1991/92 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||||
| 1992 | Football League | 18 | 0 | - | 18 | 0 | ||||
| 1993 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | ||
| 1994 | Júbilo Iwata | J1 League | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 1995 | Kashiwa Reysol | J1 League | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 29 | 1 | |
| 1996 | 19 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 32 | 3 | ||
| 1997 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Ülke | Japonya | 166 | 5 | 6 | 2 | 22 | 2 | 194 | 9 | |
| Toplam | 166 | 5 | 6 | 2 | 22 | 2 | 194 | 9 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ J.League 7 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
Kategoriler:
- Japon futbolcu taslakları
- 1966 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Shizuoka (prefektörlük) doğumlu futbolcular
- Erkek defans futbolcuları
- Kashiwa Reysol futbolcuları
- Júbilo Iwata futbolcuları
- J1 Rigu futbolcuları
- Nihon Futtoboru Rigu (1992-1998) futbolcuları
- Nihon Sakka Rigu futbolcuları
- Japon erkek futbolcular
- Tsukuba Üniversitesinde öğrenim görenler