Mihaela Cambei
Cambei 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğumu | 18 Kasım 2002 Dofteana, Romanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koçu | Valeriu Calancea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihaela Valentina Cambei (d. 18 Kasım 2002), Rumen haltercidir.[1] 2024 Yaz Olimpiyatları’nda kadınlar 49 kg kategorisinde gümüş madalya kazanmıştır. 2023 Avrupa Halter Şampiyonası’nda (Erivan) kadınlar 49 kg kategorisinde altın madalya almıştır.[2] 2024 Avrupa Halter Şampiyonası’nda da (Sofya) aynı kategoride şampiyon olmuştur.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Cambei, 2018’de Yaz Gençlik Olimpiyatları’nda (Buenos Aires) 48 kg kategorisinde bronz madalya kazandı.[3]
2019’da Avrupa Gençler Şampiyonası’nda (Bükreş) 49 kg sıkletinde gümüş madalya kazandı.[4]
2021’de Moskova Avrupa Şampiyonası’nda bronz, aynı yıl Taşkent Dünya Gençler Şampiyonası’nda gümüş madalya aldı.[5]
2022’de Avrupa Gençler Şampiyonası’nda (Dıraç) altın madalya kazandı. Aynı yıl Bogotá Dünya Şampiyonası’nda koparmada gümüş madalya elde etti.[6]
2023’te Erivan Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazandı. Aynı yıl Riyad Dünya Şampiyonası’nda koparmada bronz madalya aldı.[7]
Ağustos 2024’te 2024 Yaz Olimpiyatları’nda 49 kg’da yarışarak toplamda 205 kg kaldırmış ve gümüş madalya kazanmıştır.[8]
Başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Yer | Sıklet | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | Sıra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| 2024 | Paris, Fransa | 49 kg | 89 | 91 | 93 | — | 106 | 110 | 112 | — | 205 | |
| Dünya Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2022 | Bogotá, Kolombiya | 49 kg | 86 | 90 | 104 | 8 | 194 | 4 | ||||
| 2023 | Riyad, Suudi Arabistan | 49 kg | 90 | 105 | 9 | 195 | 5 | |||||
| IWF Dünya Kupası | ||||||||||||
| 2024 | Phuket, Tayland | 55 kg | 88 | 91 | 103 | 108 | 110 | 201 | ||||
| Avrupa Halter Şampiyonası | ||||||||||||
| 2021 | Moskova, Rusya | 49 kg | 80 | 4 | 96 | 100 | 180 | |||||
| 2023 | Erivan, Ermenistan | 49 kg | 85 | 90 | 92 | 100 | 103 | 106 | 198 | |||
| 2024 | Sofya, Bulgaristan | 49 kg | 85 | 90 | 100 | 105 | 109 | 199 | ||||
| 2025 | Kişinev, Moldova | 49 kg | 85 | 97 | 100 | 105 | 190 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2022 Dünya Halter Şampiyonası Start Book" (PDF). IWF. Erişim tarihi: 10 Aralık 2022.
- ^ Oliver, Brian (15 Nisan 2023). "First ever medal for Ireland and records for Romania at European Weightlifting Championships". InsideTheGames.biz. Erişim tarihi: 17 Nisan 2023.
- ^ "2018 Buenos Aires Results". Erişim tarihi: 17 Mayıs 2020.
- ^ "2019 Results Book" (PDF). Erişim tarihi: 26 Mayıs 2020.
- ^ "2021 Junior World Results Book" (PDF). Erişim tarihi: 31 Temmuz 2021.
- ^ "2022 Dünya Halter Şampiyonası Results Book" (PDF). Erişim tarihi: 17 Aralık 2022.
- ^ "2023 Dünya Halter Şampiyonası Results Book" (PDF). Erişim tarihi: 17 Eylül 2023.
- ^ "Weightlifting Results Book" (PDF). Erişim tarihi: 12 Ağustos 2024.