Mitsuru Nagata
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Mitsuru Nagata | ||
| Doğum tarihi | 6 Nisan 1983 | ||
| Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
| Boyu | 1,84 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2002-2005 | Kashiwa Reysol | ||
| 2006-2010 | Albirex Niigata | ||
| 2011- | Urawa Red Diamonds | ||
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010-2011 |
| 2 | (0) |
| Toplam | 2 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Mitsuru Nagata (d. 6 Nisan 1983), Japon futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Japonya millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 |
| Toplam | 2 | 0 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
| Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |