Muhammed es-Siyabi
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Mayıs 2015) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Mohammed Ali Humaid Al-Siyabi | ||
| Doğum tarihi | 21 Aralık 1988 | ||
| Doğum yeri | Barka, Umman | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Al-Shabab Club | ||
| Numarası | 99 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2009-2012 | Al-Shabab Club | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2011- | Al-Shabab Club | 77 | (10) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2011- |
| 20 | (3) |
| Toplam | 20 | (3) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Nisan 2015 | |||
Muhammed El Siyabi (d. 21 Aralık 1988), Ummanlı futbolcudur. Al-Shabab Club'de oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig Statüsü | Lig | Kupa | AFC Şampiyonlar Ligi | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| Al-Shabab | 2009-10 | Oman Professional League | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 4 |
| 2010-11 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ||
| 2011-12 | - | 3 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||
| 2012-13 | - | 4 | - | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 7 | ||
| 2013-14 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | ||
| 2014-15 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ||
| Toplam | - | 15 | - | 3 | 0 | 0 | - | 2 | - | 20 | ||
| Kariyer Toplamı | - | 15 | - | 3 | 0 | 0 | - | 2 | - | 20 | ||
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| # | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aralık 2012 | Ali Sabah Al-Salem Stadium, Al Farwaniyah, Kuwait City, Kuveyt | 1-0 | 2-1 | 2012 WAFF Championship | |
| 2 | 10 Ekim 2014 | Sohar Regional Sports Complex, Sohar, Umman | 2-4 | 3-4 | Hazırlık maçı |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Al-Shabab
[değiştir | kaynağı değiştir]- Omani League: 2011-12 (2.cilik)