NGC 3049
Görünüm
| NGC 3049 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() SUT tarafından elde edilen NGC 3049 fotoğrafı. | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Aslan | ||||
| Sağ açıklık (α) | 09sa 54d 49.75s[1] | ||||
| Dik açıklık (δ) | +09° 16′ 16.8″[2] | ||||
| Galaksi sınıfı | SB(rs)ab;HII Sbrst[2] | ||||
| Görünür büyüklük (V) | +12,5[3] | ||||
| Görünür büyüklük (B) | +13,3[3] | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | 13,6[3] | ||||
| Görünür boyut (V) | 2,14′ × 1,32′[2] | ||||
| Özellikler | |||||
| Kırmızıya kayma (z) | (+4854 ± 11) ∙ 10-6[2] | ||||
| Helyo dikey hız () | (+1455 ± 3) km/sn[2] | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
NGC 3049 • IRAS 09521+0930 • MCG +2-25-55 • Mrk 710 • PGC 28590 • UGC 5325 • ZWG 63.103 • Kara 383 • Stephan XII | |||||
| | |||||
NGC 3049 Aslan takımyıldızı yönünde bulunan bir çubuklu sarmal gökada. Édouard Jean-Marie Stephan tarafından 20 Mart 1882 tarihinde keşfedilmiştir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- WikiSky'da NGC 3049: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hidrojen α, X-Ray, Astrofoto, Gök Haritası
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
