NGC 3918
Görünüm
| Salma bulutsusu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gezegenimsi bulutsu | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Sınıflandırma | IV | ||||
| Takımyıldız | Erboğa | ||||
| Sağ açıklık (α) | 11sa 50d 17,7s[1] | ||||
| Dik açıklık (δ) | -57° 10′ 56,9″[1] | ||||
| Görünür büyüklük (V) | +8,5[1] | ||||
| Görünür boyutlar (V) | 0,38 yay-dk | ||||
| Özellikler | |||||
| Uzaklık | 4.900 Iy Iy (1,5 Kpc pc) | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
NGC 3918, He2-74, Hen 2-74, Sa2-81, PK 294+4.1, PN G294.6+04.7, ESO 170-1[1] | |||||
| | |||||
| Ayrıca bakınız: Bulutsu listeleri | |||||
NGC 3918 Erboğa takımyıldızı yönünde bulunan parlak bir gezegenimsi bulutsu, ayrıca "Mavi Gezegenimsi" (Blue Planetary) veya "Güneyli" (The Southerner) olarak da bilinir. Küçük teleskoplarla da kolayca gözlemlenebilen bulutsu, John Herschel tarafından Mart 1834 yılında keşfedilmiştir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d "SIMBAD Astronomical Database". NGC 3938 için sonuçlar. 1 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2007.
| Bulutsu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |