NGC 41
Görünüm
| NGC 41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SDSS, NGC 41 | |||||
| Gözlem verisi (Dönem J2000) | |||||
| Takımyıldız | Pegasus | ||||
| Sağ açıklık (α) | 00sa 12d 47,97s[1] | ||||
| Dik açıklık (δ) | +22° 01′ 24,2″[1] | ||||
| Galaksi sınıfı | Sd LINER[1] | ||||
| Görünür büyüklük (V) | +13,9[2] | ||||
| Yüzey parlaklığı (SB) | +12,8[2] | ||||
| Görünür boyut (V) | 0,9′ × 0,5′[1] | ||||
| Özellikler | |||||
| Kırmızıya kayma (z) | (19.844 ± 33) ∙ 10-6[1] | ||||
| Helyo dikey hız () | (+5.949 ± 10) km/s[1] | ||||
| Mesafe | 245 ∙ 106 Iy 75,1 Mpc | ||||
Keşif | |||||
| |||||
| Katalog belirtmeleri | |||||
NGC 41 • GC 5090 • IRAS 00101+2144 • KUG 0010+217 • MCG +04-01-039 • PGC 865 • ZWG 478.42 | |||||
| | |||||
NGC 41, Pegasus takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 245 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir sarmal galaksi. Albert Marth tarafından 30 Ekim 1864 tarihinde keşfedilmiştir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- WikiSky'da NGC 41: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hidrojen α, X-Ray, Astrofoto, Gök Haritası
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d e f "NASA/IPAC Extragalactic Database". NGC 41 için sonuçlar. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2010.
- ^ a b "Students for the Exploration and Development of Space". NGC 41 için sonuçlar. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2010.
| Galaksi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |